<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Ceny mleka</title>
		<link>https://www.topagrar.pl/articles/ceny-mleka</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://www.topagrar.pl/articles/ceny-mleka/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>USA: ekstremalne skoki cen mleka</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/ceny-mleka/usa-ekstremalne-skoki-cen-mleka-2464013</link>
			<description>Nigdy wcześniej ceny mleka w USA nie wahały się tak silnie, jak podczas pandemii koronawirusa. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy ceny za kilogram mleka raz były drastycznie niskie, co zmuszało hodowców do sprzedaży, po czym gwałtownie wzrastały, nawet dwukrotnie, tylko po to, by ponownie się załamać.</description>
			<content:encoded><![CDATA[To pokazuje, że rok 2020 nie był łaskawy dla hodowców bydła mlecznego w USA. Pandemia miała dla nich drastyczne konsekwencje. Najlepszym tego przykładem jest kształtowanie się cen mleka. <strong>Po spadku cen w maju do około 27 centów za kilogram mleka, w czerwcu wzrosły one do 46 centów, a w lipcu nawet do 54 centów - tylko po to, by do końca roku ulegać znacznym wahaniom.</strong><br /><br />– Gwałtowny spadek cen mleka w maju był wynikiem zamknięcia szkół, uniwersytetów i restauracji z powodu wirusa COVID-19, co doprowadziło do gwałtownego spadku sprzedaży mleka, serów i masła – powiedział Bob Cropp z Uniwersytetu w Wisconsin. W odpowiedzi <strong>producenci próbowali ograniczyć produkcję, co gorsza, wielu z nich było zmuszonych wylać mleko.</strong><br /><br />Następnie rządowe programy pomocy żywnościowej zaczęły pomagać w ograniczaniu nadwyżek produktów mlecznych. Restauracje składały również duże zamówienia na uzupełnienie zapasów, ponieważ ograniczenia związane z COVID-19 zostały złagodzone. Ceny mleka poprawiły się, a w niektórych przypadkach podwoiły. <br /><br />– Miejmy nadzieję, że hodowcy bydła mlecznego nie zareagują na wyższe ceny mleka, ponownie znacząco zwiększając produkcję – powiedział Cropp. Uważa, że <strong>nadal istnieje duża niepewność dotycząca cen mleka.</strong> <br /><br /><br /><em>Źródło: agrarheute.com</em>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2021/01/25/446224.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Ceny mleka</category>
			<author>d.mulak@topagrar.com.pl (Dominika Mulak)</author>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 12:01:50 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/ceny-mleka/usa-ekstremalne-skoki-cen-mleka-2464013</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
	</channel>
</rss>
