Rynek traktorów: zwycięzcy rankingu w regionach

W rankingu województw pod względem liczby rejestracji ciągników od lat przewodzi mazowieckie, gdzie w ub.r. zarejestrowano 1615 traktorów, dalej woj. lubelskie – 1295 szt. i wielkopolskie z wynikiem 1186 ciągników.
W minionym roku w Polsce zarejestrowano 10 850 nowych traktorów. Przyjrzyjmy się, jak liczba rejestracji (przez rolników i dilerów) rozłożyła się w poszczególnych województwach. Barwy New Hollanda dominują w ośmiu województwach, John Deere okazał się najbardziej popularny w trzech, a Deutz-Fahr i Ursus w dwóch.

Na pierwszym miejscu od lat znajduje się województwo mazowieckie. Zarejestrowano tam 1615 traktorów. W tym roku wysoką drugą lokatę zajmuje woj. lubelskie, gdzie trafiło 1295 nowych ciągników. Region ten zepchnął w ten sposób woj. wielkopolskie (1166 szt.) z drugiej lokaty, którą zajmowało w poprzednich latach. Oto jak wyglądała sprzedaż w poszczególnych województwach.

Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę marek ciągników w 16 województwach. Dominacja niektórych marek w regionach jest częściowo wynikiem grudniowych rejestracji przez dilerów czy krajowe centrale handlowe.

Na pierwszym miejscu od lat znajduje się województwo mazowieckie. Zarejestrowano tam 1615 traktorów. W tym roku wysoką drugą lokatę zajmuje woj. lubelskie, gdzie trafiło 1295 nowych ciągników. Region ten zepchnął w ten sposób woj. wielkopolskie (1166 szt.) z drugiej lokaty, którą zajmowało w poprzednich latach. Oto jak wyglądała sprzedaż w poszczególnych województwach.

Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę marek ciągników w 16 województwach. Dominacja niektórych marek w regionach jest częściowo wynikiem grudniowych rejestracji przez dilerów czy krajowe centrale handlowe.
Tab. 1. Województwo dolnośląskie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 110 |
John Deere | 102 |
Deutz-Fahr | 64 |
Zetor | 44 |
Kubota | 40 |
Case IH | 26 |
Ursus | 22 |
Claas | 16 |
Valtra | 14 |
Massey Ferguson | 12 |
Razem w województwie wszystkie marki | 506 |
Tab. 1. Województwo kujawsko-pomorskie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 155 |
John Deere | 153 |
Zetor | 135 |
Case IH | 44 |
Claas | 42 |
Kubota | 37 |
Ursus | 30 |
Deutz-Fahr | 27 |
Valtra | 27 |
Massey Ferguson | 15 |
Razem w województwie wszystkie marki | 726 |
Tab. 1. Województwo łódzkie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 200 |
Zetor | 131 |
Deutz-Fahr | 123 |
Kubota | 122 |
John Deere | 88 |
Case IH | 56 |
Landini | 39 |
Ursus | 28 |
Valtra | 24 |
Claas | 20 |
Razem w województwie wszystkie marki | 993 |
Tab. 1. Województwo lubelskie
Marka | Liczba rejestracji |
Ursus | 415 |
Kubota | 147 |
New Holland | 132 |
Deutz-Fahr | 113 |
John Deere | 112 |
Zetor | 62 |
Case IH | 47 |
Valtra | 47 |
Claas | 36 |
Massey Ferguson | 30 |
Razem w województwie wszystkie marki | 1295 |
Tab. 1. Województwo lubuskie
Marka | Liczba rejestracji |
Deutz-Fahr | 34 |
New Holland | 28 |
John Deere | 21 |
Zetor | 19 |
Valtra | 13 |
Case IH | 11 |
Kubota | 10 |
Ursus | 7 |
Claas | 4 |
Massey Ferguson | 4 |
Razem w województwie wszystkie marki | 178 |
Tab. 1. Województwo małopolskie
Marka | Liczba rejestracji |
Deutz-Fahr | 87 |
New Holland | 87 |
Zetor | 76 |
John Deere | 62 |
Kubota | 59 |
Ursus | 52 |
Case IH | 35 |
Steyr | 27 |
Claas | 25 |
Massey Ferguson | 15 |
Valtra | 15 |
Razem w województwie wszystkie marki | 656 |
Tab. 1. Województwo mazowieckie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 263 |
Deutz-Fahr | 246 |
Kubota | 217 |
Zetor | 167 |
John Deere | 133 |
Case IH | 113 |
Ursus | 82 |
Valtra | 50 |
Claas | 45 |
Steyr | 25 |
Razem w województwie wszystkie marki | 1615 |
Tab. 1. Województwo opolskie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 34 |
Deutz-Fahr | 32 |
John Deere | 29 |
Kubota | 24 |
Zetor | 23 |
Case IH | 18 |
Claas | 15 |
Valtra | 13 |
Ursus | 7 |
Massey Ferguson | 6 |
Razem w województwie wszystkie marki | 226 |
Tab. 1. Województwo podkarpackie
Marka | Liczba rejestracji |
John Deere | 60 |
Zetor | 36 |
New Holland | 34 |
Kubota | 32 |
Deutz-Fahr | 26 |
Massey Ferguson | 22 |
Case IH | 21 |
Ursus | 17 |
Claas | 12 |
Steyr | 12 |
Razem w województwie wszystkie marki | 350 |
Tab. 1. Województwo podlaskie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 134 |
John Deere | 103 |
Case IH | 97 |
Deutz-Fahr | 68 |
Zetor | 59 |
Kubota | 56 |
Steyr | 46 |
Valtra | 38 |
Ursus | 34 |
Claas | 19 |
Razem w województwie wszystkie marki | 765 |
Tab. 1. Województwo pomorskie
Marka | Liczba rejestracji |
Kubota | 54 |
John Deere | 48 |
Zetor | 44 |
New Holland | 43 |
Case IH | 32 |
Deutz-Fahr | 28 |
Claas | 26 |
Ursus | 23 |
Valtra | 14 |
Massey Ferguson | 7 |
Razem w województwie wszystkie marki | 417 |
Tab. 1. Województwo śląskie
Marka | Liczba rejestracji |
John Deere | 55 |
New Holland | 51 |
Zetor | 51 |
Kubota | 42 |
Deutz-Fahr | 27 |
Ursus | 22 |
Case IH | 21 |
Valtra | 14 |
Claas | 13 |
Massey Ferguson | 7 |
Razem w województwie wszystkie marki | 388 |
Tab. 1. Województwo świętokrzyskie
Marka | Liczba rejestracji |
New Holland | 82 |
Deutz-Fahr | 61 |
Kubota | 48 |
Case IH | 43 |
Zetor | 40 |
John Deere | 34 |
Ursus | 28 |
Claas | 18 |
Massey Ferguson | 17 |
Steyr | 14 |
Razem w województwie wszystkie marki | 471 |
Tab. 1. Województwo warmińsko-mazurskie
Marka | Liczba rejestracji |
John Deere | 86 |
Zetor | 69 |
Claas | 67 |
Case IH | 65 |
Kubota | 59 |
New Holland | 49 |
Deutz-Fahr | 44 |
Valtra | 29 |
Steyr | 27 |
Ursus | 26 |
Razem w województwie wszystkie marki | 737 |
Tab. 1. Województwo wielkopolskie
Marka | Liczba rejestracji |
Zetor | 224 |
John Deere | 164 |
New Holland | 144 |
Massey Ferguson | 126 |
Ursus | 88 |
Deutz-Fahr | 85 |
Kubota | 80 |
Claas | 60 |
Case IH | 58 |
Valtra | 27 |
Razem w województwie wszystkie marki | 1186 |
Tab. 1. Województwo zachodniopomorskie
Marka | Liczba rejestracji |
Ursus | 74 |
Kubota | 49 |
Case IH | 40 |
John Deere | 40 |
New Holland | 35 |
Deutz-Fahr | 26 |
Zetor | 19 |
Massey Ferguson | 18 |
Valtra | 12 |
Claas | 6 |
Razem w województwie wszystkie marki | 341 |
Więcej na temat rynku ciągników w Polsce i za granicą przeczytasz w marcowym wydaniu top agrar Polska od strony 176.


Przeczytaj również
Case IHciągnikiciągnik na dofinansowanieClaasDeutz-FahrdotacjaFarmtracFendtJohn DeereKubotakupno ciągnikaMassey Fergusonmaszyny rolniczeMłody rolnikNew Hollandnowe maszynynowe traktorypremia dla młodych rolnikówPROWrejestracjeremont ciągnikaRynek ciągnikówrynek traktorówtraktoryUrsusValtraZetor