<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Info+ - Portal topagrar.pl</title>
		<link>https://www.topagrar.pl/articles/info</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://www.topagrar.pl/articles/info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Czy rolnicy w UE będą nadal otrzymywać wsparcie w ramach WPR?</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/czy-rolnicy-w-ue-beda-nadal-otrzymywac-wsparcie-dochodowe-w-ramach-wpr-2527997</link>
			<description>Komisja Europejska poinformowała w lutym, że nie będzie już odrębnych budżetów dla polityk UE. Pojawia się pytanie, co z finansowaniem rolnictwa? Komisja Europejska zapewnia, że rolnicy będą wspierani, ale szczegóły nowego systemu finansowania wciąż pozostają niejasne.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>WPR i “Wizja” komisarza Hansena </h2>

<p>W połowie lutego Komisja Europejska przedstawiła “<strong>Wizję na temat przyszłości rolnictwa w UE”</strong>, którą firmował komisarz ds. rolnictwa <a href="https://www.topagrar.pl/tag/christophe-hansen" target="_blank">Christophe Hansen</a>. Jednym z kluczowych pytań związanych z tą wizją było pytanie o to, czy rolnictwo będzie wciąż finansowane z budżetu <strong>Wspólnej Polityki Rolnej</strong>.  </p>

<p>Wątpliwości co do tego są o tyle zasadne, że <strong>13 lutego 2025 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat</strong>, w którym poinformowała, że w nowych ramach finansowych UE nie będzie już odrębnych budżetów dla polityk Unii Europejskiej.  </p>

<h2>Von der Leyen deklaruje wsparcie dla rolników </h2>

<p>Obawy rolników stara się rozwiać dokument <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_25_531" target="_blank">„Pytania i odpowiedzi na temat wizji rolnictwa i żywności”</a>, w którym Komisja odpowiada m.in. na pytanie: „Czy Wizja przedstawia, jak będzie wyglądała WPR po 2027 roku?” oraz „Czy rolnicy w UE będą nadal otrzymywać wsparcie dochodowe w ramach WPR?”. Wśród odpowiedzi KE można znaleźć zapewnienie, że „wsparcie publiczne za pośrednictwem WPR pozostaje niezbędne do wspierania dochodów rolników”. W podobnym tonie wypowiada się przewodnicząca <a href="https://www.topagrar.pl/tag/ursula-von-der-leyen" target="_blank">Ursula von der Leyen</a>, która stwierdziła: <strong>„Musi istnieć polityka dochodowa UE dla europejskich rolników</strong>”. </p>

<h2>KE – WPR zostaje </h2>

<p>Odpowiedzi Komisji są na bardzo dużym poziomie ogólności, jak zresztą sama “Wizja”, która mówi dokładnie to, co rolnicy chcą usłyszeć, ale bez wskazywania sposobów realizacji, na co wskazywało polskie <strong>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi</strong>. Co jednak możemy wyczytać z informacji udostępnionych przez Komisję Europejską?  </p>

<p>“<strong>Wizja jest refleksją Komisji</strong> na temat przyszłości rolnictwa i żywności UE. W tym sensie <strong>określa ramy pracy Komisji</strong> na cały ten mandat we wszystkich obszarach polityki związanych z rolnictwem i żywnością, w tym kierunek działań na rzecz przyszłej WPR. <strong>Wsparcie publiczne za pośrednictwem WPR pozostaje niezbędne do wspierania dochodów rolników</strong>”.  </p>

<p>Nie oznacza to jednak, że<a href="https://www.topagrar.pl/tag/budzet-wpr" target="_blank"> WPR po 2027</a> roku będzie funkcjonować na tych samych zasadach: </p>

<p>“Komisja będzie ukierunkowywać przyszłą WPR od warunków na zachęty (...) <strong>Przyszłe wsparcie WPR będzie bardziej ukierunkowane na rolników, którzy aktywnie angażują się w produkcję żywności, na witalność ekonomiczną gospodarstw i ochronę naszego środowiska</strong>”.  </p>

<p>Może to sugerować, że definicja „<strong>aktywnego rolnika</strong>” zostanie zaostrzona, a dopłaty będą bardziej selektywne. Jeśli powiązać to z raportem z Dialogu Strategicznego, uznawanym przecież przez komisarza Hansena za podstawę “Wizji”, można zauważyć, że więcej pieniędzy dostaną rolnicy aktywnie działający w zgodzie z <strong>polityką klimatyczną UE</strong>.  </p>

<h2>Hodowla zwierząt w “Wizji” KE </h2>

<p>Nowością jest dostrzeżenie przez Komisję Europejską wagi<strong> sektora hodowlanego oraz gospodarstw mieszanych</strong>: jedną z głównych inicjatyw ogłoszonych w ramach “Wizji” jest “przedstawienie długoterminowej wizji dla sektora hodowlanego i planu dotyczącego białka”.  </p>

<p>Komisja Europejska obiecuje również, że “rozważone zostanie zwiększone wykorzystanie środków, takich jak<strong> degresywność (zmniejszenie płatności) i ograniczenie</strong>, z uwzględnieniem różnych realiów strukturalnych i sektorowych państw członkowskich”, przy jednoczesnym zachowaniu <strong>płatności za ekoschematy</strong>. </p>

<p><div class="se-embed article-embed">
    <div class="se-embed se-embed--article">
      <a href="https://www.topagrar.pl/tap/articles/doplaty-prow-i-vat/wiecej-ekoschematow-do-zrealizowania-wprowadzone-zmiany-zmniejszaja-platnosci-dla-rolnikow-2527983">
      <figure class="se__figure">
       <img class="se__img" src="https://static.halowies.pl/images/2025/03/03/530989.jpg?1740994979" alt="image">
        <div class="se-embed se-embed--info">
            <div class="se-embed se-embed--Supertitle">
              
              </div>
            <div class="se-embed se-embed--Head">
              <p>Sporo zmian w ekoschematach. Nie wszyscy będą zadowoleni</p>

            </div>
        </div>  
        </figure >
      </a>
  </div>

</div></p>

<h2>Czy państwa członkowskie przejmą kontrolę nad WPR? </h2>

<p>Mamy zatem komunikat, że Komisja uznaje wagę istnienia i działania Wspólnej Polityki Rolnej. WPR ma służyć rolnikom, ma być usprawniona i w większym stopniu zależna od państw członkowskich: </p>

<p>“Przyszła WPR będzie opierać się na podstawowych celach polityki i ukierunkowanych wymogach polityki, jednocześnie dając <strong>Państwom Członkowskim</strong> dodatkową odpowiedzialność i rozliczalność za sposób, w jaki realizują te cele”. </p>

<p>To enigmatyczne zdanie zdaje się korespondować ze wspomnianym wyżej komunikatem Komisji Europejskiej z 13 lutego, w którym KE stwierdza:  </p>

<p>"Nowe podejście do nowoczesnego budżetu UE powinno obejmować<strong> plan dla każdego kraju</strong> zawierający kluczowe reformy i inwestycje, który zostanie opracowany i wdrożony we współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi”.  </p>

<p><div class="se-embed article-embed">
    <div class="se-embed se-embed--article">
      <a href="https://www.topagrar.pl/tap/articles/aktualnosci/ke-chce-zlikwidowac-budzet-wpr-rolnictwo-straci-miliardy-euro-2527227">
      <figure class="se__figure">
       <img class="se__img" src="https://static.halowies.pl/images/2025/02/14/572513.jpg?1739537726" alt="image">
        <div class="se-embed se-embed--info">
            <div class="se-embed se-embed--Supertitle">
              
              </div>
            <div class="se-embed se-embed--Head">
              <p>KE chce zlikwidować budżet WPR – rolnictwo straci miliardy euro</p>

            </div>
        </div>  
        </figure >
      </a>
  </div>

</div></p>

<p>Nowa struktura budżetu UE ma wyglądać tak, że zamiast sektorowych programów finansowych będą trzy bloki wydatków: </p>

<ul>
	<li>Krajowe plany reform i inwestycji – indywidualnie opracowywane przez każde państwo członkowskie;  </li>
	<li>Europejski Fundusz Konkurencyjności – fundusz wspierający strategiczne sektory i kluczowe technologie;  </li>
	<li>Fundusze na finansowanie działań zewnętrznych – sprawy zagraniczne i ochrona strategicznych interesów UE. </li>
</ul>

<p>Można więc przypuszczać, że właśnie w Planach krajowych znajdą się środki na wsparcie rolników - skoro pozostałe bloki będą przeznaczone na co innego.  </p>

<h2>Nowy budżet UE - trwają konsultacje </h2>

<p>Na razie jednak <strong>nie znamy szczegółów</strong> dotyczących przyszłej WPR po 2027 roku. „Więcej informacji zostanie przedstawionych w dalszej części roku, po zakończeniu procesu oceny skutków, w ramach propozycji dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych” – informuje Komisja Europejska. Konsultacje na temat nowego budżetu UE trwają, a rolnicy mogą zgłaszać swoje uwagi korzystając z <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_25_486" target="_blank">linków podanych na stronie internetowej</a> Komisji Europejskiej.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2025/03/03/574558.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>a.katana@agrohorti.pl (Albert Katana)</author>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 13:35:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/czy-rolnicy-w-ue-beda-nadal-otrzymywac-wsparcie-dochodowe-w-ramach-wpr-2527997</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>UE zaostrzy normy importu żywności – nowy plan Komisji już w lutym</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/ue-zaostrzy-normy-importu-zywnosci-nowy-plan-komisji-juz-w-lutym-2527251</link>
			<description>Komisja Europejska chce wzmocnić unijne standardy produkcji i importu żywności. Zgodnie z „Wizją przyszłości rolnictwa” komisarza Christophea Hansena, planowane są surowsze normy dla pestycydów i dobrostanu zwierząt oraz lepsza ochrona rolników.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Komisja Europejska zapowiada ostrzejsze normy dla importowanej żywności </h2>

<p>Komisja Europejska planuje <strong>zaostrzenie norm dotyczących importowanej żywności</strong>, zgodnie z „Wizją przyszłości rolnictwa” komisarza UE ds. rolnictwa Christophea Hansena. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł <a href="https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/draft-commission-farm-vision-promises-tough-trade-rules-on-pesticides-livestock/" target="_blank">Euractiv</a>, Bruksela chce w 2025 roku przedstawić ambitny plan wzmocnienia <strong>wzajemności w standardach produkcji</strong>. Nowe przepisy mają uderzyć w import żywności niespełniającej unijnych norm dotyczących <strong>pestycydów i dobrostanu zwierząt</strong> oraz wzmocnić<strong> ochronę rolników</strong> przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. </p>

<h2>“Nie” dla zakazanych pestycydów </h2>

<p>Jednym z kluczowych założeń jest uniemożliwienie powrotu do Unii <strong>zakazanych pestycydów</strong> poprzez import oraz <strong>zakaz ich produkcji</strong> na eksport do państw trzecich. Komisja planuje również powołanie specjalnej grupy zadaniowej, której celem będzie <strong>zaostrzenie kontroli importu</strong> poprzez zwiększenie liczby inspekcji – rozwiązanie od dawna postulowane przez Parlament Europejski. </p>

<p>W zakresie<strong> dobrostanu zwierząt</strong> Bruksela zapowiada przegląd przepisów, który umożliwi <strong>nałożenie unijnych standardów na produkty pochodzące spoza UE</strong>. Nowe regulacje obejmą także obowiązkowe podawanie<strong> kraju pochodzenia</strong> dla większej liczby produktów rolnych i rybnych. </p>

<h2>Sprzedaż tylko dochodowa </h2>

<p>W kontekście <strong>ochrony rolników</strong> Komisja deklaruje walkę z <strong>nieuczciwymi praktykami handlowymi</strong>, takimi jak zmuszanie producentów do <strong>sprzedaży poniżej kosztów</strong>. Planowane jest również przyspieszenie dostępu do biopestycydów jako alternatywy dla środków chemicznych oraz <strong>ostrożniejsze podejście do wprowadzania kolejnych zakazów pestycydów</strong>. </p>

<p>Dodatkowo Komisja chce wzmocnić <strong>unijny sektor białek</strong>, dążąc do większej samowystarczalności w ich produkcji. Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych mają natomiast promować <strong>lokalne, sezonowe i ekologiczne</strong> produkty. </p>

<h2>Presja ministrów rolnictwa </h2>

<p>Decyzje te wynikają z rosnącego nacisku <strong>ministrów rolnictwa UE</strong> oraz działań unijnych <strong>komisarzy ds. rolnictwa i zdrowia</strong>, którzy opowiadają się za bardziej restrykcyjnym podejściem do<strong> standardów produkcji żywności</strong> importowanej na unijny rynek. </p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2025/02/14/572566.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>a.katana@agrohorti.pl (Albert Katana)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 16:31:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/ue-zaostrzy-normy-importu-zywnosci-nowy-plan-komisji-juz-w-lutym-2527251</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Korzeniowe z Lubaczowa&quot;  - biologia w uprawie marchwi. Spotkanie już jutro!</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/korzeniowe-z-lubaczowa-biologia-w-uprawie-marchwi-spotkanie-juz-jutro-2456102</link>
			<description>Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne z naszego cyklu wrześniowych spotkań wydarzenie „Korzeniowe z Lubaczowa”. W trakcie dowiemy się między innymi o dostępnych rozwiązaniach biologicznej ochronie marchwi. To nie wszystkie atrakcje. Sprawdźcie gdzie, kiedy i co czeka na uczestników!</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spotkanie <strong>„Korzeniowe z Lubaczowa”</strong> odbędzie się<strong> 20 września 2022 roku.</strong> Punktem pierwszym tego dnia będzie <strong>Gospodarstwo Rolne Pana Adama Kowala</strong> – Futory 7, 37 – 630 <strong>Futory</strong>, gmina Oleszyce, powiat lubaczowski, woj. podkarpackie. <em>Tam będziemy mieli możliwość lustracji plantacji marchwi.</em> <o:p></o:p></p>
<p>Następnie spotkanie przeniesie się do<strong> Restauracji Pod Księcia Górką</strong> znajdującej się na ulicy Zamkowej 61E, 37 -630 <strong>Oleszyce.</strong> <o:p></o:p></p>
<p>W trakcie spotkania wysłuchamy wykładu na temat <strong>dostępnych na świecie rozwiązań biologicznych w ochronie marchwi,</strong> który poprowadzi Pan Sławomir Głuszek z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Firmy partnerskie <strong>zaprezentują również środki do produkcji marchwi,</strong> a na końcu tradycyjnie już wybierzemy<strong> „Supermarchwiarza WiOM 2022”.</strong></p>
<h2><a href="https://eventy.pwr.agro.pl/event/korzeniowe-z-lubaczowa?utm_source=www&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=korzeniowe_wiom" target="_blank" rel="noopener">Zapisy są bezpłate, zapraszamy do udziału!</a><br /><br /><a href="https://eventy.pwr.agro.pl/event/korzeniowe-z-lubaczowa?utm_source=www&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=korzeniowe_wiom"><img src="https://topagrar.pl/media/uploads/nowy_baner_korzeniowe.jpg" width="1000" height="400" alt="" /></a></h2>
<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2022/09/19/439134.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>p.bernat@pwr.agro.pl (Patrycja Bernat)</author>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 08:09:43 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/korzeniowe-z-lubaczowa-biologia-w-uprawie-marchwi-spotkanie-juz-jutro-2456102</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Firma byłego ministra Rosji ogłosiła przejęcie całych aktywów  Agroton Public Limited</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/firma-bylego-ministra-rosji-oglosila-przejecie-calych-aktywow-agroton-public-limited-2456348</link>
			<description>Rosyjska firma byłego ministra Rosji przejęła całość aktywów firmy Agroton Public Limited w obwodzie Ługańskim.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poinformowała o tym spółka Agroton na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wg opublikowanego oświadczenia <strong>rosyjska firma „Agrokompleks imienia N. I. Tkaczowa” 21 maja przejęła wszystkie aktywa Agroton Public Limited,</strong> spółki macierzystej ukraińskiego gospodarstwa rolnego Agroton, które zlokalizowane jest w obwodzie ługańskim.<br /><br />- <strong>Kierownictwo Agroton Public Limited zwróciło się do organów ściągania z prośbą o dokonanie oceny prawnej i postawienie przed sądem osób, które uczestniczyły w przejęciu majątku spółki</strong> – czytamy w komunikacie.<br /><br />„Agroton” działa na rynku ukraińskim od 1992 roku i specjalizuje się w uprawie zbóż i roślin oleistych, produkcji i sprzedaży produktów zwierzęcych. Przed inwazją rosyjską na pełną skalę bank ziemi Agroton wynosił około 110 tysięcy hektarów w obwodach ługańskim i charkowskim. Firma posiada również dwie fermy drobiu w obwodzie ługańskim.<br /><br /></p>
<div data-article-box=""></div><h2><o:p></o:p>Zamieszany w tą sprawę jest były rosyjski minister rolnictwa</h2>
<p>Jak wiadomo, głównym udziałowcem firmy okupacyjnej jest <strong>były szef administracji Kraju Krasnodarskiego, były Minister Rolnictwa Rosji Aleksander Tkachov,</strong> do którego należy<strong> ponad 70% akcji firmy.</strong><o:p></o:p></p>
<p>Podczas pracy jako urzędnik Tkachov<strong> nie był wymieniony w opublikowanych oficjalnych dokumentach firmy,</strong> a Agrokompleks nie ujawnił swoich beneficjentów. W 2018 roku nie wszedł w nowy skład rządu Federacji Rosyjskiej, po czym <strong>został wybrany przez akcjonariuszy do zarządu spółki</strong>. Także były minister rolnictwa od 2014 roku znajduje się na liście sankcji Unii Europejskiej.</p>
<div data-article-box=""></div><h2>Agroton prawie skończył zbiory</h2>
<p>Jak zgłaszał szef ługańskiej administracji wojskowej, wcześniej Nibulon i Agroton – dwa najpotężniejsze przedsiębiorstwa rolne w obwodzie –<strong> prawie zakończyły zbiory, ale około 70 tysięcy ton zboża z nowych zbiorów zostało wywiezionych przez rosyjskie przedsiębiorstwo.</strong><o:p></o:p></p>
<p>Wcześniej, jak zgłaszał szef ługańskiej administracji wojskowej, Agroton wraz z innym potężnym przedsiębiorstwem rolnym Nibulon w obwodzie prawie zakończyły żniwa. Natomiast po zajęciu aktyw Rosjanami ok. 70 tys. ton nowego zboża zostało wywiezione.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">To nie jest pierwszy przypadek, gdy Rosjanie przejmują obiekty infrastruktury, zabierają nawet sprzęt rolny, które wywozili poza granice Ukrainy. <strong>W marcu pisaliśmy o tym jak, skradzione maszyny John Deere o wartości ponad 5 milionów euro odnalazły się w Czeczenii.</strong> Aby przeczytać w całości ten artykuł <a href="https://www.topagrar.pl/articles/konflikt-ukraina-rosja/rosyjscy-zolnierze-ukradli-maszyny-od-dealera-za-5-mln-euro/">kliknij tutaj</a>. <o:p></o:p></p>
mk<br />for: envatoelements]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2022/08/13/439598.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>m.khamiuk@pwr.agro.pl (Maria Khamiuk)</author>
			<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 10:08:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/firma-bylego-ministra-rosji-oglosila-przejecie-calych-aktywow-agroton-public-limited-2456348</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Narodowy Holding Spożywczy już tuż tuż…</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/narodowy-holding-spozywczy-juz-tuz-tuz-2460013</link>
			<description>Do połowy roku powinien powstać Narodowy Holding Spożywczy twierdzi ministerstwo aktywów państwowych. Podstawową jego powstania będzie przeniesienia udziałów konsolidowanych firm do Krajowej Spółki Cukrowej w zamian za akcje KSC.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z dokumentów przesłanych do sejmowej komisji rolnictwa wynika, że plan stworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego jest wprawdzie opóźniony, ale cały czas aktualny. Co więcej wiemy, jak rząd zamierza Holding stworzyć. </p>
<h2><br />Mocny gracz na rynku</h2>
<p>Inicjatywa powstania Narodowego Holdingu Spożywczego (zwanego czasami Krajową Grupą Spożywczą) <strong>ma na celu przeciwdziałanie skutkom negatywnych zjawisk występującym na rynkach rolno-spożywczych</strong>.  <br /><br />- Celem tego projektu jest stworzenie na bazie zasobów Skarbu Państwa silnego podmiotu (grupy kapitałowej), który wzmocni pozycję rynkową spółek z portfela Skarbu Państwa, jak również przyczyni się do rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego, a w konsekwencji wpłynie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i międzynarodowych rynkach żywnościowych – poinformował posłów z sejmowej komisji rolnictwa Artur Śliwka wiceminister aktywów państwowych. <br /><br />Zgodnie z wypracowaną koncepcją, konsolidacja będzie przebiegać w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Wynika to z faktu, że będzie to największy podmiot w ramach Holdingu, który posiada aktywa i potencjał do budowania przewagi konk...</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2021/03/16/445633.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>witoldkatner@gmail.com (wk)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 09:03:12 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/narodowy-holding-spozywczy-juz-tuz-tuz-2460013</guid>
			<premium_label>true</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Kontrowersyjna ustawa zablokuje inwestycje na wsi? Teraz wszystko w rękach Senatu</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/kontrowersyjna-ustawa-zablokuje-inwestycje-na-wsi-teraz-wszystko-w-rekach-senatu-2460124</link>
			<description>Sejm uchwalił kontrowersyjną ustawę, która może ułatwić blokowanie uciążliwych dla środowiska inwestycji. Także tych na wsi. Rząd twierdzi, że nic takiego nie będzie miało miejsca a nowe prawo to efekt kompromisu wypracowanego w konsultacjach społecznych. Rolnicy jednak protestują.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posłowie opozycji od początku próbowali nie dopuścić do procedowania nad ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. <br /><br />- Zgłaszam sprzeciw wobec procedowania tego projektu, który został nam dostarczony dzień wcześniej – mówiła na Komisji Ochrony Środowiska posłanka Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej, która przypomniała, że jest to drastyczne złamanie regulaminu Sejmu, gdyż pierwsze czytanie może się odbyć nie wcześniej niż 7 dni od dnia doręczenia sejmowego druku. Jednak zdaniem rządu w sytuacjach wyjątkowych i za zgodą komisji może to się odbyć bez 7-dniowego terminu. <br /><br />- To niezwykle pilny i potrzeby projekt, który reguluje naruszenia wskazane przez Komisję Europejską – przekonywała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. <br /><br /><strong>Prace nad ustawą mimo sprzeciwu opozycji rozpoczęły się, gdyż komisja przyjęła wniosek o niezwłoczne procedowanie projektu.</strong></p>
<div data-article-box=""></div><h2><br />Wymóg Komisji Europejskiej</h2>
<p>Podczas prac w Sejmie, rząd i posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwracali uwagę, że projekt jest konieczny do uchwalenia ze wzg...</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2021/03/02/445803.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>witoldkatner@gmail.com (wk)</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:03:55 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/kontrowersyjna-ustawa-zablokuje-inwestycje-na-wsi-teraz-wszystko-w-rekach-senatu-2460124</guid>
			<premium_label>true</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Polityka sprzeciwu wobec GMO będzie kontynuowana</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/polityka-sprzeciwu-wobec-gmo-bedzie-kontynuowana-2460276</link>
			<description>Nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda podtrzymuje dotychczasową politykę sprzeciwu wobec GMO. Resort rolnictwa przygotowuje projekt rozporządzenia, które zakaże wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 weszło w życie 28 stycznia 2013 r. Zakazało ono stosowania <strong>235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810</strong> wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Powyższe rozporządzenie było potem co rok zmieniane. Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w kraju, a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, <strong>wykaz odmian zakazanych do stosowania w Polsce należy zaktualizować.</strong> <br /><br />W wykazie prac legislacyjnych rządu na ten rok znalazło się już rozporządzenie dotyczące kontynuowania polityki sprzeciwu wobec GMO. <br /><br /><div data-article-box=""></div>- Zmiana krajowego wykazu odmian będzie polegała wyłącznie na dopisaniu odmian, które zostały dopisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych w roku 2020....</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2021/02/16/445974.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>witoldkatner@gmail.com (wk)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:02:11 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/polityka-sprzeciwu-wobec-gmo-bedzie-kontynuowana-2460276</guid>
			<premium_label>true</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Opolska Kooperatywa Spożywcza – ekologiczna żywność, prosto od rolnika</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/opolska-kooperatywa-spozywcza-ekologiczna-zywnosc-prosto-od-rolnika-2460310</link>
			<description>Prawie dekadę temu grupa opolskich mam skrzyknęła się i razem przygotowuje zamówienia u dostawców żywności ekologicznej. Dzięki temu rolnikom działającym w Opolskiej Kooperatywie Spożywczej łatwiej jest sprzedawać swój towar, a uczestniczki mogą nabywać ekologiczną żywność tajniej i bezpośrednio od rolników.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kooperatywa działa w ten sposób, że zbierają się chętni i powstaje lista zakupów. Na jej podstawie dokonywana jest zbiórka pieniędzy. Uczestnicy <strong>raz w miesiącu jadą po towar albo przyjmują go od rolnika ekologicznego dojeżdżającego do miasta.</strong><br /><br />W marcu ma być przeprowadzony nabór wniosków na tworzenie tzw. Krótkich Łańcuchów Żywności (KŁŻ). Na ten cel grupa rolników tworząca konsorcjum będzie mogła pozyskać z ARiMR dotację w formie ryczałtu. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z takiego wsparcia muszą docierać do końcowego odbiorcy bezpośrednio lub z maksymalnie jednym pośrednikiem.  Warunkiem skorzystania z dotacji jest założenie grupy operacyjnej składającej się z pięciu członków, którzy z maksymalnie jednym pośrednikiem wprowadzają towary na rynek. Wsparciem zainteresowani są rolnicy z Kooperatywy.<br /><br />Dla drobnych producentów rolnych sprzedaż bezpośrednia jest korzystną formą zbytu, gdyż <strong>pozwala uniknąć przechwytywania części zysku przez pośredników</strong>. Korzyści ze sprzedaży bezpośredniej odnoszą nie tylko sprzedający rolnicy ale również nabywcy-konsumenci. Rolnicy sprzedają swoje produkty po cenach rynkowych zamiast oddawać...]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2021/02/10/446013.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Info+</category>
			<author>redakcja@topagrar.pl (Top Agrar)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:02:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/info/opolska-kooperatywa-spozywcza-ekologiczna-zywnosc-prosto-od-rolnika-2460310</guid>
			<premium_label>true</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Hodowcy zwierząt futerkowych szukają ministra rolnictwa. Napisali do niego list</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/info/hodowcy-zwierzat-futerkowych-szukaja-ministra-rolnictwa-napisali-do-niego-list-2460312</link>
			<description>Hodowcy zwierząt futerkowych domagają się odszkodowań za poddawane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej norki. Jednocześnie zwracają uwagę, że w przypadku wykrycia w stadach koronawirusa zamiast uboju należy stosować kwarantannę oraz szczepienia ochronne.</description>
