Czy opłaca się uprawiać kukurydzę na ziarno? Kalkulacje rolnicze 2023

Kukurydza na ziarno na dobre zagościła w płodozmianie na polskich polach. Dobrze dobrane do warunków glebowych i klimatu odmiany potrafią przy sprzyjających opadach odwdzięczyć się rolnikom wysokim plonem. Ale ostatnie lata upływają pod znakiem suszy i niższych plonów tej rośliny. 2022 rok był dodatkowo trudny dla rolników uprawiających kukurydzę, ponieważ wzrost kosztów produkcji, zbioru i suszenia oraz rynkowe konsekwencje importu z Ukrainy postawiły dochodowość uprawy pod znakiem zapytania.
Trudny 2022 rok dla kukurydzy
Uprawa kukurydzy w Polsce ma długą tradycję, ale na dobre zaczęła się rozwijać w latach sześćdziesiątych XX wieku. Prawdziwy boom na tę roślinę w naszym kraju nastąpił dopiero w ostatnich kilkunastu latach, gdy odmiany z przeznaczeniem na ziarno zaczęły się pojawiać w płodozmianie, a pod względem dochodowości kukurydza zaczęła dorównywać pszenicy, rzepakowi czy burakom cukrowym.
GUS o zbiorach kukurydzy w 2022 roku
Jaki będzie 2023 rok dla kukurydzy?
Trudny 2022 rok dla producentów kukurydzy skutkuje tym, że jak dotąd materiału siewnego tej rośliny sprzedało się mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kto stracił na kukurydzy, ten ostrożniej planuje jej zasiewy, ale wszystko jeszcze się może zmienić. Jesienią 2022 roku wysoka cena pszenicy zachęcała rolników do jej siewu, co pewnie często odbyło się kosztem kukurydzy z wiosennego planu zasiewów. Wystarczą jednak mrozy i silne wysmalające zboża wiatry w lutym (a są takie prognozy), by cześć ozimin nadawała się do przesiewu. W takim wypadku niskie obecnie ceny pszenicy oraz prognozy większych opadów atmosferycznych w 2023 roku mogą skłonić wielu rolników do przesiewu ozimin właśnie kukurydzą.
Przykładowa kalkulacja kosztów uprawy kukurydzy na ziarno
Dla tych, którzy rozważają zasiewy kukurydzy tej wiosny publikujemy kalkulację opłacalności produkcji tej rośliny w oparciu o aktualne dane (styczeń 2023 r.). Kalkulacje przygotowali eksperci Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.Kalkulacja uprawy 1 ha kukurydzy na ziarno
(dane na styczeń 2023)
Nakład | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość |
1. Materiał siewny | j.s. 50 tys. | 1,8 | 245,00 | 441,00 |
2. Nawożenie: | ||||
Saletra amonowa | dt | 5 | 400,68 | 2003,40 |
Polifoska 6-20-30 | dt | 5 | 471,72 | 2358,60 |
Ca/Mg co 4 lata | t | 4 | 260,71 | 260,71 |
Razem nawożenie | 4622,71 | |||
3. Ochrona roślin | ||||
Razem ochrona | 301,00 | |||
4. Usługi | ||||
Siew punktowy | godz. | 0,8 | 226,46 | 181,17 |
Zbiór kombajnowy | godz. | 1,1 | 524,02 | 576,42 |
Dosuszanie | %/t | 16% x 8 t | 17,50 | 2240,00 |
Wapnowanie co 4 lata | godz. | 0,5 | 212,96 | 26,62 |
Razem usługi | 2843,04 | |||
5. Praca ciągnika | ||||
Uprawa ścierniska | godz. | 1 | 133,22 | 133,22 |
Orka zimowa | godz. | 3 | 133,22 | 399,66 |
Bronowanie | godz. | 0,6 | 114,04 | 68,42 |
Wysiew nawozów (3x) | godz. | 2,1 | 98,30 | 206,43 |
Uprawa przedsiewna | godz. | 1,5 | 114,04 | 171,06 |
Opryski (2x) | godz. | 1,8 | 98,30 | 176,94 |
Odbiór ziarna | godz. | 1 | 114,04 | 114,04 |
Transport zewnętrzny | godz. | 2 | 114,04 | 228,08 |
Razem praca ciągnika | godz. | 13 | 1497,85 | |
6. Podatek | 135,90 | |||
7. Ubezpieczenie uprawy | 112,63 | |||
8. OC rolników | 3,90 | |||
Razem koszty bezpośrednie | 9958,03 | |||
9. Koszty ogólnogospodarcze | 1110,65 | |||
w tym amortyzacja | 970,34 | |||
10. Koszt pracy ludzkiej | godz. | 28 | 22,80 | 638,40 |
Suma kosztów | 11707,08 | |||
Wartość produkcji | ||||
Produkt główny (netto) | dt | 80 | 117,32 | 9385,60 |
Ryczałtowy zwrot VAT | % | 7 | 8,21 | 656,99 |
Cena brutto | zł/dt | 125,53 | ||
Koszt produkcji ziarna | zł/dt | 139,39 | ||
Przychód (ziarno) | zł | 10042,59 | ||
Dopłata bezpośrednia | zł/ha | 555,78 | ||
Razem przychód | 10598,37 | |||
Wynik finansowy | zł/ha | -1108,71 | ||
Zdolność odtworzenia majątku gospodarstwa | % | -14,26 |
Źródło: wir,org.pl
oprac. bcz na podst. TAP, GUS, WIR
Fot. Envato Elements