<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Wirtualne Dni Pola 2020 - Portal topagrar.pl</title>
		<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020</link>
		<description></description>
              <atom:link href="https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />		<item>
			<title>Nowości odmianowe od firmy KWS</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/nowosci-odmianowe-od-firmy-kws-2462131</link>
			<description>Firma KWS jest już od wielu lat znana polskim rolnikom, m.in. z szerokiej oferty odmian zbóż, w tym żyta mieszańcowego, pszenicy, pszenżyta i jęczmienia. Zobacz jakie nowości zaprezentowano podczas tegorocznych „wirtualnych” Dni Pola.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Firma KWS</strong> jest od lat doskonale znana z szerokiej oferty odmian zbóż. Jednak to nie wszystko. Wśród pozostałych gatunków uprawnych oferuje także materiał siewny: kukurydzy, buraka cukrowego, rzepaku, czy grochu siewnego.<br /><br />Wybrane nowości odmianowe żyta mieszańcowego, jęczmienia, pszenicy i rzepaku zaprezentowali przedstawiciele firmy podczas tegorocznych Dni Pola, które miały nieco inny wymiar. Tym razem, ze względu na pandemię koronawirusa, rolnicy nie mogli osobiście odwiedzać poletek pokazowych, a całe wydarzenie przeniosło się do sieci.<br /><br /><strong>Byliśmy tam z kamerą! Zachęcamy do oglądania!</strong>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/07/16/448951.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>j.biernacki@topagrar.com.pl (Janusz Biernacki)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 17:07:46 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/nowosci-odmianowe-od-firmy-kws-2462131</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Odmiany odporne prawie na wszystko</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/odmiany-odporne-prawie-na-wszystko-2462253</link>
			<description>Z czego wynika odporność odmian rzepaku na suchą zgniliznę kapustnych? Czy cylindrosporioza to cały czas groźna choroba? Jakie są skuteczne metody zapobiegania werticiliozie? Jak zapobiegać pękaniu łuszczyn rzepaku? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajduje się w genetyce, a konkretnie opisie odmian. Na ten temat rozmawiamy z dr Błażejem Springerem z firmy Euralis.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zatem które odmiany wybrać. Zacząć trzeba <strong>od oceny zagrożenia</strong>, gdyż nie na każdym polu jest ono takie same. W wilgotnym klimacie nadmorskim groźniejsze są cylingrosporioza i sucha zgnilizna. Tam gdzie jest ryzyko pękania łuszczyn lepiej wybierać te mieszańce, które wytwarzają krótsze, ale mocniejsze łuszczyny. <br /> <br /><strong>Zapraszamy do obejrzenia filmu z wirtualnych dni pola!</strong>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/07/02/449138.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>t.czubinski@topagrar.com.pl (Tomasz Czubiński)</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 14:07:37 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/odmiany-odporne-prawie-na-wszystko-2462253</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Soja na północy - to możliwe!</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/soja-na-polnocy-to-mozliwe-2462298</link>
			<description>Północne rejony woj. kujawsko-pomorskiego, powiaty golubsko-dobrzyński i brodnicki, to miejsce mateczne firmy Agrolok. Przedsiębiorstwo to jest zainteresowane skupem soi non-GMO, najlepiej od polskich rolników. Nic wiec dziwnego, że prowadzi intensywne badania nad możliwością uprawy soi &quot;wokół komina&quot;. Okazuje się, że można osiągnąć w tym sukces.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Aby soja plonowała na przyzwoitym poziomie, który zapewni opłacalność rolnikom powinna, wg ocen ekspertów, <strong>dać około 2 t/ha</strong>. Wszystko co wyżej jest bezpośrednim zyskiem. Niewymierna jest jednak wartość gleby, jaką uszykujemy po uprawie soi. Aby osiągać regularnie takie plony konieczne jest spełnienie w agrotechnice kilku warunków. Są to przygotowanie pola, termin siewu, szczepienie nasion bakteriami brodawkowymi, siew, odchwaszczenie oraz zbiór.<br /><br /><strong>Jak sprostać tym warunkom na północy Polski?</strong> Wiedzą o tym najlepiej ci, co badają i uprawiają soję w praktyce. Rozmawiamy o tym z ekspertem z firmy Agrolok, panem Mariuszem Kowalskim - doradcą agrotechnicznym. Przekazuje on ciekawe informacje nie tylko dla rolników z północy kraju. To przyda się każdemu. Zapraszamy.]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/29/449186.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>t.czubinski@topagrar.com.pl (Tomasz Czubiński)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 11:06:07 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/soja-na-polnocy-to-mozliwe-2462298</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtualne międzyplony mogą uratować bazę paszową</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/wirtualne-miedzyplony-moga-uratowac-baze-paszowa-2462334</link>
			<description>W tym roku mieszanki międzyplonowe ozime motylkowato-trawiaste świetnie plonowały na wiosnę. Mogą one być uzupełnieniem bazy paszowej, zwłaszcza, że klimat funduje nam ostatnio same niespodzianki.</description>
			<content:encoded><![CDATA[– W tym roku w wielu regionach kraju zawiodły nas praktycznie na całej linii trwałe użytki zielone. Natomiast, zaskoczyły pozytywnie świetnym plonem pokosu wiosennego międzyplony ozime, jak choćby znana od lat mieszanka Gorzowska. Choć nie będę ukrywać, także na tych zasiewach swoje piętno odcisnęły przymrozki wiosenne, a wręcz mrozy. Przecież w niektórych regionach temperatury spadły do –12 st. C – podkreślał Jerzy Trościanko z firmy DSV. Przymrozki zahamowały wzrost traw, które nieco zakryły rośliny motylkowate w runi, lecz jak się później okazało, skorzystały na tym właśnie rośliny motylkowate, ponieważ później było je bardziej widać w runi. Przełożyło się to finalnie także na jakość paszy. Pamiętajmy, że mieszanka Gorzowska powstała w 1928 r., jako pierwsza mieszanka z firmy DSV, a jej skład jest praktycznie do dziś niezmieniony, czyli 50% życicy wielokwiatowej, 30% koniczyny inkarnatki, 20% wyki ozimej. W tym roku wielu rolników nie potraktowało jej jako typowego międzyplonu, lecz pozostawiło ją na wiosnę z myślą o zbiorze pokosu, a wielu rolników zebrało nawet 2 pokosy – podkreśla Jerzy Trościanko.<br /><br /><strong>Jak dobrze dobrać międzyplon – radzi Jerzy Trościanko z firmy DSV. Obejrzyjcie wywiad!</strong>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/24/449224.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>redakcja@topagrar.pl (Top Agrar)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:06:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/wirtualne-miedzyplony-moga-uratowac-baze-paszowa-2462334</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Nowości odmianowe w wersji on-line firmy Saaten-Union</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/nowosci-odmianowe-w-wersji-on-line-firmy-saaten-union-2462336</link>
			<description>Tradycyjne w czerwcu Dni pola mają w tym roku inną i dotychczas niespotykaną formę. Wszystkiemu winna epidemia wirusa COVID 19. Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa gościliśmy tym razem w firmie Saaten-Union, w jej terenowej stacji doświadczalnej w Spytkówkach (woj. wielkopolskie).</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nowości odmianowe zbóż firmy <strong>Saaten-Union</strong> przedstawili na poletkach doświadczalnych przedstawiciele firmy – Tomasz Szymański – Produkt Menager ds. zbóż konwencjonalnych i Michał Pepka – Menager ds. zbóż mieszańcowych i marketingu. <br /><br /><strong>Zapraszam do obejrzenia filmu!</strong><br /><br />[bie]]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/24/449239.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>j.biernacki@topagrar.com.pl (Janusz Biernacki)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:06:23 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/nowosci-odmianowe-w-wersji-on-line-firmy-saaten-union-2462336</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Saatbau nie tylko zbożami stoi</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/saatbau-nie-tylko-zbozami-stoi-2462422</link>
			<description>Hodowla Saatbau znana jest rolnikom z bogatej ofert zbóż ozimych i jarych, kukurydzy oraz soi. Systematycznie powiększa się także portfolio odmian rzepaku oferowanych przez firmę Saatbau.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nowością wśród zbóż ozimych są dwie pszenice: <strong>oścista Apeksus (E) oraz bezostna Chevignon (A)</strong>. Pierwsza z nich odznacza się wysoką zimotrwałością (5,5), a także wczesnością i wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody.<br />– Chevignon to odmiana średnio wczesna, która łączy bardzo wysokie plony ziarna z wysoką jakością. Dedykowana jest dla gospodarstw nastawionych na intensywną produkcję i najwyższe plony. Charakteryzuje się ogólnym bardzo dobrym profilem odpornościowym na najważniejsze choroby pszenicy. Ze względu na szybką regenerację po zimie, a także silne krzewienie, nadaje się również do siewów w terminach opóźnionych. Należy ona do grupy odmian Klimafit  – podkreśla Daniel Jarki z firmy Saatbau.<br /><br />Portfolio zbożowe powiększyło się także o odmianę pszenżyta ozimego <strong>Trimaxus (A)</strong>.<br />– Odmiana ta łączy w sobie wysoki potencjał plonowania z wysoką wydajnością słomy, dlatego też dedykowana jest głównie dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą. Tworzy wysokie rośliny o średnio późnym terminie dojrzewania. Aby zapobiec wyleganiu roślin konieczna jest optymalna regulacja łanu. Trimaxus cechuje się także dobrą odpornością na choroby, zwłaszcza na septoriozę liści i rdzę żółtą – przekonuje Daniel Jarki.<br /><br />Portfolio odmian rzepaku ozimego oferowanych przez Saatbau staje się coraz bogatsze. W palecie pojawiła się nowa odmiana mieszańcowa – <strong>Astana</strong>.<br />– Charakteryzuje się ona wysoką zimotrwałością, a także bardzo dobrą zdrowotnością ze względu wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych (dzięki genowi Rlm7) oraz na choroby podstawy łodygi (w tym wertycyliozę) oraz odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dodatkowo cechuje ją także odporność na pękanie łuszczyn – wylicza Daniel Jarki.<br /><br /><strong>Obejrzyj film, aby zobaczyć ofertę nowości firmy Saatbau na ten sezon.</strong>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/18/449372.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>redakcja@topagrar.pl (Top Agrar)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:06:58 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/saatbau-nie-tylko-zbozami-stoi-2462422</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Apostel, Ilona, Hondia i inne odmiany na dniach pola Osadkowski SA</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/apostel-ilona-hondia-i-inne-odmiany-na-dniach-pola-osadkowski-sa-2462454</link>
			<description>Polowe prezentacje odmian i technologii ochrony u firm dystrybucyjnych cieszą się uznaniem wśród rolników, ponieważ można zapoznać się z efektami genetyki z różnych &quot;stajni&quot; oraz doborem substancji z różnych ośrodków.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Przypomina to sytuację na polach u przeciętnego Kowalskiego, gdzie staramy się testować różne rozwiązania. Tak jest też na polach demonstracyjnych firmy Osadkowski S.A. Co na najbliższy sezon pokazuje nam firma. Zobacz video z wirtualnych dni pola.<br /><br />Chcesz dowiedzieć czym charakteryzuje się odmiana pszenicy ozimej Apostel? Jak gęsto siać pszenicę RGT Depot? Dlaczego pszenica Hondia mimo kilku lat w dobrze cały czas jest jednym z liderów rozmnożeń? Pod jakim warunkiem populacyjny rzepak SY Ilona da sukces w postaci plonu? Kiedy lepiej zasiać mieszańcowy rzepak Chopin? <br /><br /><strong>To tylko kilka z pytań, na jakie uzyskasz odpowiedź po obejrzeniu relacji z dni pola Osadkowski S.A.</strong>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/15/449347.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>t.czubinski@topagrar.com.pl (Tomasz Czubiński)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 12:06:31 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/apostel-ilona-hondia-i-inne-odmiany-na-dniach-pola-osadkowski-sa-2462454</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Uderzenie nowości od Bayera</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/uderzenie-nowosci-od-bayera-2462456</link>
			<description>Zazwyczaj w czerwcu spotykaliśmy się z doradcami firmy Bayer w na polach w Centrach Doradztwa Technicznego rozsianych w różnych regionach kraju. W tym roku sytuacja jest nietypowa ze względu na epidemię koronawirusa, co nie zmienia faktu, że częściowo udało nam się przenieść na pola, aby na żywo zobaczyć efekty nowości zastosowanych m.in. w programach ochrony zbóż – nowy herbicyd i fungicyd oraz nowe odmiany kukurydzy.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszą nowością w ochronie zbóż jest herbicyd do jesiennej ochrony przed miotłą zbożową i 2-liściennymi – <strong>Bacara Trio 516 SC</strong>. Zawiera on 200 g/l flufenacetu, 233 g/l diflufenikanu oraz 83 g/l metrybuzyny. Rekomendowany jest jako efektywne narzędzie w walce i zapobieganiu powstawania odporności. Sprawdzi się na polach z uodpornioną miotłą zbożową na herbicydy z grupy FOP i inhibitorów ALS. Zaprezentowali go na plantacji w Centrum Doradztwa Technicznego firmy Bayer w Pordenowie (woj. pomorskie, powiat malborski) Wojciech Karaś i Sławomir Kaszubowski. Zarejestrowana dawka wynosi 0,45 l/ha. Środek można stosować we wszystkich zbożach ozimych: pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu, życie w terminie po wschodach zbóż do fazy trzech liści (BBCH 10-13). Chwasty wrażliwe to: bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski i polny, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.</p>
<div data-article-box=""></div><h2><br />Nowy fungicyd na T1</h2>
<p>Ochrona fungicydowa zbóż Bayer oparta jest o dwa nowe rozwiązania: <strong>Input Triple</strong> (160 g/l protiokonazolu, 200 g/l spiroksaminy oraz 40 g/l proquinazidu) <strong>w zabiegu T1</strong> oraz<strong> Ascra Xpro 260 EC</strong> <strong>w zabiegu T2</strong> wprowadzony do sprzedaży w 2020 r. do zwalczania takich chorób, jak septorioza, DTR czy rdza. Input Triple będzie dostępny w pełnej sprzedaży w sezonie 2021. Ma chronić zboża m.in. przed łamliwością podstawy źdźbła oraz działać na mączniaka – interwencyjnie oraz zapobiegawczo, ale także zwalczać septoriozę paskowaną liści pszenicy, DTR oraz plamistość siatkową czy rynchosporiozę w jęczmieniu. Zarejestrowany jest we wszystkich zbożach ozimych oraz w jęczmieniu jarym. Zalecany termin stosowania od początku fazy strzelania w źdźbło do widocznych pierwszych ości (BBCH 30-49).</p>
<div data-article-box=""></div><h2><br />Sposób na uodpornione chwasty</h2>
<p>W Centrum Badania Odporności Bayer w Paluzach (woj. warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki) prowadzony jest wieloletni eksperyment. Na 44 poletkach porównywane i demonstrowane są różne metody zwalczania miotły zbożowej, odpornej na herbicydy z grupy inhibitorów ALS (HRAC B). Można tu porównać, jak skuteczne w walce z odpornością są następujące czynniki: zmianowanie upraw, metoda uprawy gleby (orkowa i bezorkowa), dobór i rotacja herbicydów o różnych mechanizmach działania, w tym Komplet 560 SC, Expert Met 56 WG oraz nowy herbicyd – Bacara Trio.<br /><br /><div data-article-box=""></div>Okazuje się, że prawidłowy dobór herbicydów o innym mechanizmie działania niż inhibicja ALS, pozwala na polu, na którym występuje odporna miotła zbożowa <strong>uzyskać plon pszenicy w wysokości 8,59 t/ha</strong>, nawet przy braku orki i zmianowania upraw. Trzyletnie błędne stosowanie herbicydów z grupy HRAC B prowadzi do obniżenia plonu do 6,69 t/ha.</p>
<div data-article-box=""></div><h2><br />Dwie nowe odmiany kukurydzy DEKALB</h2>
<p><strong>DKC 3888 (FAO 270)</strong> to wysoko plonująca odmiana ziarnowa z grupy średnio późnej (FAO 270). Cechuje się wysoką zdrowotnością, tolerancją na wyleganie i wzorową stabilnością plonowania. Posiada ziarno typu dent i kolby typu flex. Wyniki doświadczeń badających plonowanie wskazują, iż będzie to jedna z najbardziej wydajnych odmian dostępnych na rynku.<br /><br /><div data-article-box=""></div><strong>DKC 3609 (FAO 250)</strong> to średnio wczesna odmiana typu dent polecana do uprawy na ziarno. Charakteryzuje się dobrą zdrowotnością i tolerancją na wyleganie. W swojej grupie wczesności odznacza się stabilnym i wysokim potencjałem plonowania.</p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/15/449407.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>redakcja@topagrar.pl (Top Agrar)</author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 10:06:46 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/uderzenie-nowosci-od-bayera-2462456</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Nowe rzepaki z hodowli Rapool</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/nowe-rzepaki-z-hodowli-rapool-2462458</link>
			<description>Plon jest jednym z ważniejszych parametrów przy wyborze odmiany rzepaku. Jednak w obliczu wycofywania wielu s.cz. oraz zmieniającego się klimatu, coraz większe wyzwania stoją przed hodowcami. W Spytkówkach podczas nietypowego spotkania o najnowszych propozycjach firmy Rapool rozmawialiśmy z Arturem Kozerą.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Najnowszą odmianą oferowaną na krajowym rynku jest odmiana mieszańcowa <strong>Temptation F1</strong> cechująca się odpornością na <strong>wirusa żółtaczki rzepy</strong> (TuYV). </div>
<div><br />– Jest to odmiana plastyczna, którą można uprawiać zarówno na stanowiskach słabszych, jak i dobrych. Wyróżnia ją duży wigor w okresie jesiennym, dlatego sprawdza się w przypadku opóźnionych siewów. Niezależnie od poziomu porażenia wirusem tworzy zdrowe, odporne na wyleganie rośliny o bardzo wysokiej stabilności plonowania – podkreślał<strong> Artur Kozera z firmy Rapool.</strong> Co ważne, a co docenili w zeszłym roku rolnicy, cechuje ją wysoka zawartość tłuszczu w nasionach – dodał. <br /><br /><img src="https://www.topagrar.pl/media/uploads/rapool_3.jpg" alt="" width="600" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div><br />Temptation F1 to odmiana odznaczająca się średnio wczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania. W badaniach rejestrowych plonowała średnio na poziomie 45,7 dt/ha.<br /><br /><img src="https://www.topagrar.pl/media/uploads/rapool_5.jpg" alt="" width="600" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div></div>
<h2>Podwyższona odporność na kiłę</h2>
<div><br />Drugą nowością w ofercie hodowli Rapool jest odmiana <strong>Crotora F1</strong> o podwyższonej odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapustnych. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w styczniu 2020 r. Bardzo wysoki plon względny w 2019 roku na poziomie 106% wzorca. Zalecana do uprawy na terenach gdzie występuje duża presja ze strony kiły kapustnych.<br /><br /><img src="https://www.topagrar.pl/media/uploads/rapool_1.jpg" alt="" width="600" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div><br />– Crotora F1 to odmiana przeznaczona na lepsze stanowiska do optymalnego i lekko opóźnionego terminu siewu. Średnio wczesna pod względem terminu kwitnienia i dojrzewania o bardzo dobrej zimotrwałości. Odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością, m.in. bardzo dobrą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych oraz zgniliznę twardzikową – podkreślał Artur Kozera z firmy Rapool. </div>
<div><br /><img src="https://www.topagrar.pl/media/uploads/rapool_2.jpg" height="600" caption="false" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/14/449418.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>redakcja@topagrar.pl (Top Agrar)</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 17:06:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/nowe-rzepaki-z-hodowli-rapool-2462458</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Jak powstają nowe odmiany?</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/jak-powstaja-nowe-odmiany-2462472</link>
			<description>Zmieniający się klimat i coraz większa presja chorób stawiają bardzo wysokie wymagania hodowcom i doświadczalnikom. O kulisach wprowadzania nowych odmian na rynek rozmawiamy z Mariuszem Ratajczakiem – kierownikiem Stacji Doświadczalno-Hodowlanej Saaten Union w Spytkówkach k. Kościana (Wielkopolska).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>– Podczas naszego wywiadu znajdujemy się na jednym z pól doświadczalnych rzepaku o powierzchni 8 ha zasianych jest 3,5 tys. poletek doświadczalnych, na których oceniamy kandydatów na nowe odmiany pod względem przydatności do polskich warunków agrotechnicznych. Cała stacja zajmuje powierzchnię ok. 25 ha. W sumie poletek doświadczalnych, na których badamy plon mamy ok. 13 tys. Prowadzimy doświadczenia ścisłe dla wszystkich gatunków zbóż ozimych i jarych. Są to materiały Saaten Union Polska oraz Rapool Polska oraz DSV – mówi <strong>Mariusz Ratajczak Kierownik Stacji Doświadczalno-Hodowlanej Saaten Union w Spytkówkach k. Kościana (Wielkopolska). </strong><br /><br /><br />Prowadzimy także działalność hodowlaną i selekcjonujemy wczesne materiały hodowlane pod względem przydatności do warunków polskich – to ok. 15 tys. małych poletek o powierzchni 1 m 2, które selekcjonujemy pod względem przydatności do dalszej hodowli. Siłą Saaten Union jest to, że te same materiały hodowlane są badane w całej Europie. Moja stacja jest 88 punktem doświadczalnym w Europie – podkreśla Mariusz Ratajczak.</div>
<div></div>
<div><strong><br />Obejrzyjcie koniecznie cały wywiad z Mariuszem Ratajczakiem!</strong></div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/12/449447.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>redakcja@topagrar.pl (Top Agrar)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 14:06:32 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/jak-powstaja-nowe-odmiany-2462472</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
		<item>
			<title>Innvigo z ofertą na Wirtualnych Dniach Pola</title>
			<link>https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/innvigo-z-oferta-na-wirtualnych-dniach-pola-2462484</link>
			<description>W tym roku tradycyjne dni pola z dużą liczbą odwiedzających niestety się nie odbędą. My z naszą kamerą odwiedzamy niektóre z firm i pokazujemy ich ofertę. Tym razem zapraszamy do odwiedzenia poletek pokazowych firmy Innvigo.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako producent środków ochrony roślin <strong>Innvigo</strong> przedstawiło szereg rozwiązań dedykowanych zbożom, rzepakowi, burakowi cukrowemu i kukurydzy. <br />– Jeśli chodzi o zboża to polecamy już teraz preparaty do ochrony jesiennej przed chwastami. Jeden z naszych programów to połączenie 3 herbicydów: Cevino zawierający flufenacet, Adiunkt zawierający diflufenikan oraz Rassel z florasulamem – mówił Marcin Bystroński z Innvigo. Podkreślił, że dzięki takiemu połączeniu substancji <strong>zwalczamy wszystkie uciążliwe chwasty, jak maki czy chabra oraz miotłę zbożową</strong>.</p>
<h2><br />Czas na ochronę kłosa</h2>
<p>W Chlewiskach na poletkach <strong>Innvigo</strong> pszenice zaczynają kwitnąć i jest to dobry moment na wykonanie zabiegu na kłos.<br />– Ten zabieg ma chronić jednak nie tylko kłos, ale też liść flagowy i podflagowy. Na wysianych odmianach widzimy co prawda porażenie dolnych liści septoriozą czy mączniakiem, ale to nie wpłynie na plon – mówił Bystroński. Przy okazji zabiegu na kłos warto pamiętać o zwalczaniu szkodników. <strong>Pojawiły się bowiem w dość dużym nasileniu skrzypionki oraz mszyce</strong>.</p>
<h2><br />W rzepaku doglebowo i nalistnie</h2>
<p>W rzepaku warto zadbać o odchwaszczanie, a można to zrobić na dwa sposoby.<br />– Rolnikom polecamy preparaty zawierające substancje działające przez glebę, jak chlomazon czy metazachlor oraz te działające nalistnie, np. chlopyralid czy pikloram. Warto połączyć działanie obu grup substancji dla lepszego efektu chwastobójczego – mówił Marcin Kanownik z Innvigo.<br /><br /><strong>Chcesz zobaczyć co jeszcze zaprezentowali przedstawiciele Innvigo na poletkach pokazowych w Chlewiskach? Zobacz film!</strong></p>]]></content:encoded>
			<enclosure url="https://static.topagrar.pl/images/2020/06/10/449464.webp" length="0" type="image/jpeg"/>
			<category>Wirtualne Dni Pola 2020</category>
			<author>j.daleszynski@topagrar.com.pl (Jacek Daleszyński)</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 20:06:49 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www.topagrar.pl/articles/wirtualne-dni-pola-2020/innvigo-z-oferta-na-wirtualnych-dniach-pola-2462484</guid>
			<premium_label>false</premium_label>
		</item>
	</channel>
</rss>
