NOTOWANIA - Mleko
| Punkt skupu | Aktualizacja | żyto | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | Jęczmień | Kukurydza sucha | Kukurydza mokra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Heus Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń | 2025-12-04 | - | 610 PLN/t | - | 700 PLN/t | 670 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| De Heus Sp z o.o. Grodzisk Wlkp. | 2025-12-04 | - | 620 PLN/t | - | 700 PLN/t | 670 PLN/t | 670 PLN/t | - |
| TOMY M&M Sp. J. Elewator Oleśnica | 2025-12-04 | - | 580 PLN/t | 710 PLN/t | 680 PLN/t | 600 PLN/t | 650 PLN/t | 440 PLN/t |
| AGRONOWAK | 2025-12-04 | 560 PLN/t | 640 PLN/t | 740 PLN/t | 680 PLN/t | 670 PLN/t | 710 PLN/t | - |
| Agro-Kam Kołybki | 2025-12-04 | 500 PLN/t | 620 PLN/t | 700 PLN/t | 680 PLN/t | 640 PLN/t | 670 PLN/t | 440 PLN/t |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 520 PLN/t | 620 PLN/t | 730 PLN/t | 660 PLN/t | 580 PLN/t | - | 400 PLN/t |
| Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 550 PLN/t | 600 PLN/t | 710 PLN/t | 650 PLN/t | 620 PLN/t | 700 PLN/t | - |
| De Heus Sp. z o.o. Podkonice Duże | 2025-12-04 | - | 630 PLN/t | - | 670 PLN/t | 640 PLN/t | 630 PLN/t | - |
| Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. | 2025-12-04 | - | - | 690 PLN/t | 640 PLN/t | - | 650 PLN/t | 420 PLN/t |
| Polish Agro Jezierzyce | 2025-12-04 | - | - | 730 PLN/t | 700 PLN/t | - | 720 PLN/t | - |
| Polish Agro Kleszczewo Kościerskie | 2025-12-04 | - | - | 730 PLN/t | 700 PLN/t | - | 720 PLN/t | - |
| Spyra Szymon Spyra | 2025-12-04 | 600 PLN/t | - | - | - | - | - | - |
| Trade Agro Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 530 PLN/t | 640 PLN/t | 700 PLN/t | - | 600 PLN/t | 700 PLN/t | - |
| Elewarr Sp. z o.o. (Gądki) | 2025-12-04 | 560 PLN/t | 600 PLN/t | 690 PLN/t | 610 PLN/t | 620 PLN/t | - | - |
| Młyn Brzeziny J. Strzelecki | 2025-12-04 | 540 PLN/t | 580 PLN/t | 730 PLN/t | 650 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
| AGROKOMPLEKS WYTWÓRNIA PASZ SP. J. A.M.P. WIŚNIEWSCY | 2025-12-04 | - | 600 PLN/t | - | 720 PLN/t | 720 PLN/t | 740 PLN/t | - |
| GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KOBIERZYCACH | 2025-12-04 | - | - | 690 PLN/t | 640 PLN/t | 590 PLN/t | - | - |
| AGRONAL ZBIGNIEW NAŁĘCZ | 2025-12-04 | - | - | 730 PLN/t | 710 PLN/t | - | 690 PLN/t | 450 PLN/t |
| SKUP BIMAR | 2025-12-04 | 500 PLN/t | 620 PLN/t | - | 640 PLN/t | 630 PLN/t | - | - |
| AGRO-PASZ SP. Z O.O. SP. K. | 2025-12-04 | 500 PLN/t | 600 PLN/t | - | 630 PLN/t | 610 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| "KARO" PHU DOROTA KAFTAN | 2025-12-04 | 500 PLN/t | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 670 PLN/t | - | - | 430 PLN/t |
| Blending | 2025-12-04 | 540 PLN/t | 600 PLN/t | 690 PLN/t | 650 PLN/t | 620 PLN/t | 650 PLN/t | - |
| WYTWÓRNIA PASZ „SHAAP-POL” SP Z O.O. | 2025-12-04 | - | - | - | 760 PLN/t | - | 770 PLN/t | - |
| P.H.P.U. Agro-Mat Andrzej Tracz | 2025-12-04 | - | 580 PLN/t | 710 PLN/t | 670 PLN/t | 600 PLN/t | - | 450 PLN/t |
| WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O. | 2025-12-04 | - | - | - | 690 PLN/t | - | - | 460 PLN/t |
| P.P.H.U. ZBIG-ROL Zbigniew Michałowicz | 2025-12-04 | - | - | - | - | - | - | 430 PLN/t |
| Agrocentrum Pniewo | 2025-12-04 | - | 600 PLN/t | 730 PLN/t | 700 PLN/t | 660 PLN/t | 700 PLN/t | - |
| Silopol SP. Z o.o. | 2025-12-04 | 550 PLN/t | 650 PLN/t | 720 PLN/t | 700 PLN/t | 700 PLN/t | 680 PLN/t | - |
| PZZ Wałcz, Elewator Piła | 2025-12-04 | - | - | - | 700 PLN/t | - | - | - |
| PZZ Wałcz | 2025-12-04 | - | - | - | 700 PLN/t | - | - | - |
| P.W. LECHPOL SP. Z O.O. | 2025-12-04 | 520 PLN/t | 640 PLN/t | 710 PLN/t | 680 PLN/t | 620 PLN/t | 650 PLN/t | 450 PLN/t |
| SKUP ZBÓŻ PRODUKCJA MĄK EUGENIUSZ SUCHOWIECKI | 2025-12-04 | 530 PLN/t | - | 700 PLN/t | - | - | - | - |
| DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2025-12-04 | - | - | - | - | - | - | 380 PLN/t |
| AMBROŻY SP. Z O.O | 2025-12-04 | - | 580 PLN/t | 700 PLN/t | 670 PLN/t | 580 PLN/t | 660 PLN/t | 450 PLN/t |
| FIRMA ALTON KULA&KULA SP.J. | 2025-12-04 | 550 PLN/t | 600 PLN/t | 710 PLN/t | 670 PLN/t | 620 PLN/t | - | 430 PLN/t |
| Z.P.H.U. KASZARNIA S.C | 2025-12-04 | - | - | - | - | 680 PLN/t | - | - |
| PPUH CZEJ-DAG SP. Z O.O. | 2025-12-04 | 550 PLN/t | 610 PLN/t | 720 PLN/t | 690 PLN/t | 650 PLN/t | 720 PLN/t | 460 PLN/t |
| MŁYNY SZCZEPANKI SP. Z O.O. | 2025-12-04 | 620 PLN/t | - | 720 PLN/t | - | - | - | - |
| GoodMills Polska Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 580 PLN/t | - | 730 PLN/t | - | - | - | - |
| Rola Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 570 PLN/t | 640 PLN/t | 740 PLN/t | 700 PLN/t | 660 PLN/t | - | - |
| Bunge Silos, Elewator Czarnogłowy | 2025-12-04 | 585 PLN/t | 655 PLN/t | - | 705 PLN/t | 675 PLN/t | - | - |
| PZZ w Stoisławiu | 2025-12-04 | 600 PLN/t | 600 PLN/t | 750 PLN/t | 680 PLN/t | 600 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| Tasomix Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 560 PLN/t | 610 PLN/t | - | 700 PLN/t | 630 PLN/t | 700 PLN/t | - |
| Chemirol (Kętrzyn) | 2025-12-04 | - | 600 PLN/t | 680 PLN/t | 650 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
| Seba Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy | 2025-12-04 | - | 580 PLN/t | - | 670 PLN/t | 670 PLN/t | - | - |
| Młyn Gospodarczy Henryk i Marek Kucias S.C. | 2025-12-04 | 560 PLN/t | - | 720 PLN/t | - | - | - | - |
| Ziarn-Pol | 2025-12-04 | - | - | 730 PLN/t | 700 PLN/t | - | 700 PLN/t | 450 PLN/t |
| Elewarr Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski) | 2025-12-04 | 600 PLN/t | 600 PLN/t | 720 PLN/t | 650 PLN/t | - | - | 440 PLN/t |
| BZK Group Prudnik | 2025-12-04 | 580 PLN/t | - | 670 PLN/t | - | 500 PLN/t | 720 PLN/t | 500 PLN/t |
| Polskie Młyny S.A. (Teresin) | 2025-12-04 | - | - | 750 PLN/t | - | - | - | - |
| Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. | 2025-12-04 | - | - | 730 PLN/t | - | - | - | - |
| Firma Frankiewicz | 2025-12-04 | 530 PLN/t | 650 PLN/t | 700 PLN/t | 700 PLN/t | 650 PLN/t | 650 PLN/t | 400 PLN/t |
| Elewarr Sp. z o.o. (Krasnystaw) | 2025-12-04 | 580 PLN/t | 560 PLN/t | 700 PLN/t | 640 PLN/t | 600 PLN/t | - | 440 PLN/t |
| Lubella Sp. z o.o. Sp. k. | 2025-12-04 | - | - | 730 PLN/t | - | - | - | - |
| Elewator w Koronowie Spółka z o.o. | 2025-12-04 | 580 PLN/t | 600 PLN/t | 720 PLN/t | 650 PLN/t | 640 PLN/t | - | 440 PLN/t |
| Elewarr Sp. z o.o. (Wąbrzeźno) | 2025-12-04 | - | - | 720 PLN/t | 650 PLN/t | - | - | 440 PLN/t |
| Chemirol (Nowy Staw) | 2025-11-26 | - | - | 700 PLN/t | 650 PLN/t | - | - | - |
| AGRO-ENERGIA Andrzej Wawrzyniak ELEWATOR GŁOBINO | 2025-11-20 | 580 PLN/t | 650 PLN/t | 750 PLN/t | 700 PLN/t | - | 720 PLN/t | - |
| Rolgil | 2025-11-20 | - | - | - | - | - | - | 400 PLN/t |
| Zakład Przetwórstwa Zbożowego JAKPOL | 2025-11-13 | 580 PLN/t | - | - | - | - | - | 450 PLN/t |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 555,00 PLN/t | 610,74 PLN/t | 715,37 PLN/t | 676,78 PLN/t | 632,79 PLN/t | 690,42 PLN/t | 435,00 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
05. grudzień 2025 09:50