NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2026-03-24 | 28 PLN/kg | 27 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - | 24 PLN/kg | 23 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-03-24 | 27 PLN/kg | 26 PLN/kg | - | 25.5 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 23.5 PLN/kg | 23 PLN/kg | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-03-24 | 27.5 PLN/kg | 27 PLN/kg | - | 27.1 PLN/kg | 26.5 PLN/kg | - | 26 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-03-24 | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2026-03-24 | 27 PLN/kg | 26 PLN/kg | - | 26 PLN/kg | 25 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 24 PLN/kg | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-03-24 | - | - | 16 PLN/kg | - | - | 15 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-03-24 | - | - | 17 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2026-03-17 | 28.8 PLN/kg | 28 PLN/kg | 19 PLN/kg | 27.5 PLN/kg | 26.5 PLN/kg | 16 PLN/kg | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | 12 PLN/kg |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2026-03-03 | 29.5 PLN/kg | 29 PLN/kg | - | 28.5 PLN/kg | 27.5 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 27,97 PLN/kg | 27,17 PLN/kg | 16,25 PLN/kg | 26,85 PLN/kg | 25,92 PLN/kg | 13,25 PLN/kg | 24,92 PLN/kg | 24,00 PLN/kg | 11,33 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
25. marzec 2026 15:31