NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2026-08-04 | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 24 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23 PLN/kg | 22.4 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-08-04 | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 23 PLN/kg | 22 PLN/kg | - | 20.5 PLN/kg | 20 PLN/kg | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-08-04 | 23.5 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23.5 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 21.5 PLN/kg | 21.5 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-08-04 | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2026-08-04 | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-08-04 | - | - | 16 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2026-07-28 | 24.5 PLN/kg | 23.7 PLN/kg | - | 25.5 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 21.5 PLN/kg | - |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2026-07-21 | 21 PLN/kg | 21 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 22 PLN/kg | - | 21 PLN/kg | 21 PLN/kg | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-07-21 | - | - | 14 PLN/kg | - | - | 14 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 23,67 PLN/kg | 22,95 PLN/kg | 14,00 PLN/kg | 23,83 PLN/kg | 23,00 PLN/kg | 12,00 PLN/kg | 21,83 PLN/kg | 21,40 PLN/kg | 10,50 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
09. sierpień 2026 07:02