NOTOWANIA - Bydło
Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2025-03-18 | 25 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 22 PLN/kg | 21.5 PLN/kg | - |
ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2025-03-18 | 25 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 24 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 22 PLN/kg | - | - |
P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2025-03-18 | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 21.5 PLN/kg | 20.5 PLN/kg | - | 18.5 PLN/kg | 18 PLN/kg | - |
ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2025-03-18 | 25 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 21.5 PLN/kg | 21 PLN/kg | - | 20 PLN/kg | - | - |
Cezary Słonczewski | 2025-03-18 | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg |
ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2025-03-18 | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 21.5 PLN/kg | - | 20.7 PLN/kg | 20.5 PLN/kg | - |
Tetragon Sp. z o.o. | 2025-03-18 | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 8 PLN/kg |
Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2025-03-18 | - | - | 14.5 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
Zakład Uboju Bydła w Biskupcu | 2025-03-11 | 24 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 21.7 PLN/kg | 21.2 PLN/kg | - |
Punkt skupu | Średnia cena netto | 24,33 PLN/kg | 23,67 PLN/kg | 13,50 PLN/kg | 22,75 PLN/kg | 21,83 PLN/kg | 11,33 PLN/kg | 20,82 PLN/kg | 20,30 PLN/kg | 9,00 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
20. marzec 2025 20:11