NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2026-09-22 | 25.5 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 22.7 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2026-09-22 | 25 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 24 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2026-09-22 | 24 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 24.5 PLN/kg | - | 22 PLN/kg | 21.5 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-09-22 | 24 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 21 PLN/kg | 20.5 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-09-22 | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2026-09-15 | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-09-01 | 24.5 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 22 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-08-25 | - | - | 16 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 24,58 PLN/kg | 23,58 PLN/kg | 14,00 PLN/kg | 24,50 PLN/kg | 23,67 PLN/kg | 11,00 PLN/kg | 22,20 PLN/kg | 21,60 PLN/kg | 10,00 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
23. wrzesień 2026 15:04