NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2026-11-03 | 26.3 PLN/kg | 25.3 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 22 PLN/kg | 21 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2026-11-03 | 26.5 PLN/kg | 25 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2026-11-03 | 26 PLN/kg | 25 PLN/kg | - | 26 PLN/kg | 25 PLN/kg | - | 21.5 PLN/kg | 21.5 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-11-03 | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 21.5 PLN/kg | 21 PLN/kg | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-11-03 | 26.5 PLN/kg | 26 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 26 PLN/kg | - | - | 22 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-11-03 | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2026-11-03 | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-11-03 | - | - | 14 PLN/kg | - | - | 14 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 25,80 PLN/kg | 24,80 PLN/kg | 13,00 PLN/kg | 25,33 PLN/kg | 24,25 PLN/kg | 13,00 PLN/kg | 22,10 PLN/kg | 21,58 PLN/kg | 10,50 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
07. listopad 2026 20:04