NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2026-02-03 | 29.6 PLN/kg | 29 PLN/kg | - | 28 PLN/kg | 27 PLN/kg | - | 27 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2026-02-03 | 28.5 PLN/kg | 27.5 PLN/kg | - | 27.5 PLN/kg | 26.5 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 24 PLN/kg | - |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2026-02-03 | 29.5 PLN/kg | 29 PLN/kg | - | 28.5 PLN/kg | 27.5 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-02-03 | 27.5 PLN/kg | 26.5 PLN/kg | - | 26 PLN/kg | 25 PLN/kg | - | 24 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-02-03 | 29.2 PLN/kg | 28.7 PLN/kg | - | 27 PLN/kg | - | - | 25.8 PLN/kg | 27.6 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-02-03 | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2026-02-03 | 29 PLN/kg | 28 PLN/kg | - | 28 PLN/kg | 27 PLN/kg | - | 26.2 PLN/kg | 26 PLN/kg | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-02-03 | - | - | 18 PLN/kg | - | - | 16 PLN/kg | - | - | 13 PLN/kg |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-02-03 | - | - | 18 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 28,88 PLN/kg | 28,12 PLN/kg | 16,33 PLN/kg | 27,50 PLN/kg | 26,60 PLN/kg | 12,67 PLN/kg | 25,67 PLN/kg | 25,35 PLN/kg | 12,00 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
08. luty 2026 03:35