NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2025-12-11 | 28.5 PLN/kg | 28 PLN/kg | - | 26.6 PLN/kg | 26 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | - | - |
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2025-12-10 | 29.5 PLN/kg | 28.5 PLN/kg | - | 29 PLN/kg | 28.5 PLN/kg | - | 26 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2025-12-10 | 29.5 PLN/kg | 29 PLN/kg | - | 28.5 PLN/kg | 27.5 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2025-12-10 | 28 PLN/kg | 27 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 25.5 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 24 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2025-12-10 | - | - | 13 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 11 PLN/kg |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2025-12-10 | 29 PLN/kg | 28 PLN/kg | - | 28 PLN/kg | 27 PLN/kg | - | 26.5 PLN/kg | 26.3 PLN/kg | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2025-12-10 | - | - | 18 PLN/kg | - | - | 16 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2025-12-10 | - | - | 18 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2025-11-25 | 29 PLN/kg | 28.5 PLN/kg | - | 29 PLN/kg | 28.5 PLN/kg | - | 26 PLN/kg | 25 PLN/kg | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 28,92 PLN/kg | 28,17 PLN/kg | 16,33 PLN/kg | 27,93 PLN/kg | 27,17 PLN/kg | 12,67 PLN/kg | 25,75 PLN/kg | 25,26 PLN/kg | 11,50 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
14. grudzień 2025 13:12