31 marca 2023, 10:57
Notowania - Mleko
Notowania - mleko
Kategoria | Punkt skupu | Cena | |
---|---|---|---|
Mleko: Dostawy miesięczne 5 tys. litrów | - | ||
2,14 zł/l | |||
- | |||
2,59 zł/l | |||
2,48 zł/l | |||
2,36 zł/l | |||
2,48 zł/l | |||
Mleko: Dostawy miesięczne 15 tys. litrów | 1,22 zł/l | ||
2,14 zł/l | |||
- | |||
2,61 zł/l | |||
2,53 zł/l | |||
2,41 zł/l | |||
2,58 zł/l | |||
Mleko: Dostawy miesięczne 50 tys. litrów | - | ||
2,51 zł/l | |||
- | |||
2,67 zł/l | |||
2,56 zł/l | |||
2,49 zł/l | |||
2,64 zł/l |