NOTOWANIA - Mleko
Punkt skupu | Aktualizacja | żyto | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | Jęczmień | Kukurydza sucha | Kukurydza mokra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Heus Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń | 2023-12-07 | - | 720 PLN/t | - | 760 PLN/t | 700 PLN/t | 720 PLN/t | - |
De Heus Sp z o.o. Grodzisk Wlkp. | 2023-12-07 | - | 690 PLN/t | - | 760 PLN/t | 650 PLN/t | 720 PLN/t | - |
AGRONOWAK | 2023-12-07 | 580 PLN/t | - | 850 PLN/t | 770 PLN/t | 700 PLN/t | 700 PLN/t | - |
P.H.P.U. Agro-Mat Andrzej Tracz | 2023-12-07 | - | 640 PLN/t | 780 PLN/t | 700 PLN/t | 650 PLN/t | 650 PLN/t | 420 PLN/t |
Agrocentrum Pniewo | 2023-12-07 | - | 650 PLN/t | 850 PLN/t | 700 PLN/t | 700 PLN/t | - | - |
Silopol SP. Z o.o. | 2023-12-07 | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 900 PLN/t | 750 PLN/t | 700 PLN/t | - | - |
SKUP ZBÓŻ PRODUKCJA MĄK EUGENIUSZ SUCHOWIECKI | 2023-12-07 | 550 PLN/t | - | - | - | - | - | - |
DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2023-12-07 | 530 PLN/t | 620 PLN/t | 900 PLN/t | 700 PLN/t | 680 PLN/t | - | - |
WS Trade | 2023-12-07 | 580 PLN/t | 650 PLN/t | - | 760 PLN/t | 650 PLN/t | 650 PLN/t | - |
MŁYNY SZCZEPANKI SP. Z O.O. | 2023-12-07 | 650 PLN/t | - | 880 PLN/t | - | - | - | - |
GoodMills Polska Sp. z o.o. | 2023-12-07 | 640 PLN/t | - | 920 PLN/t | - | - | - | - |
Rola Sp. z o.o. | 2023-12-07 | 600 PLN/t | 630 PLN/t | 850 PLN/t | 750 PLN/t | 700 PLN/t | - | - |
Viterra Silos, Elewator Czarnogłowy | 2023-12-07 | 615 PLN/t | 660 PLN/t | 905 PLN/t | - | 710 PLN/t | - | - |
PZZ w Stoisławiu | 2023-12-07 | 630 PLN/t | 640 PLN/t | 920 PLN/t | 700 PLN/t | 640 PLN/t | - | 430 PLN/t |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 2023-12-07 | - | 660 PLN/t | - | 780 PLN/t | 650 PLN/t | 730 PLN/t | - |
Chemirol (Kętrzyn) | 2023-12-07 | 560 PLN/t | 660 PLN/t | 770 PLN/t | 770 PLN/t | 660 PLN/t | - | - |
"Seba" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy | 2023-12-07 | - | 650 PLN/t | - | 720 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
Młyn Gospodarczy Henryk i Marek Kucias S.C. | 2023-12-07 | 600 PLN/t | - | 820 PLN/t | - | - | - | - |
Ziarn-Pol | 2023-12-07 | 520 PLN/t | 610 PLN/t | 830 PLN/t | 710 PLN/t | 620 PLN/t | 720 PLN/t | - |
Chemirol (Nowy Staw) | 2023-12-07 | - | - | 830 PLN/t | 760 PLN/t | - | - | - |
Elewarr Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski) | 2023-12-07 | - | - | 840 PLN/t | 660 PLN/t | - | - | - |
Rolgil | 2023-12-07 | - | - | 780 PLN/t | 750 PLN/t | - | - | - |
De Heus Sp. z o.o. Spytkowice | 2023-12-07 | - | - | - | 700 PLN/t | 670 PLN/t | 650 PLN/t | - |
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. | 2023-12-07 | - | - | 900 PLN/t | - | - | - | - |
Zakład Przetwórstwa Zbożowego JAKPOL | 2023-12-07 | 580 PLN/t | 600 PLN/t | 800 PLN/t | 700 PLN/t | - | - | - |
Firma Frankiewicz | 2023-12-07 | 670 PLN/t | 680 PLN/t | 800 PLN/t | 750 PLN/t | 640 PLN/t | 680 PLN/t | - |
Elewarr Sp. z o.o. (Krasnystaw) | 2023-12-07 | 570 PLN/t | 590 PLN/t | 830 PLN/t | 660 PLN/t | 630 PLN/t | - | - |
Lubella Sp. z o.o. Sp. k. | 2023-12-07 | - | - | 860 PLN/t | - | - | - | - |
Elewator w Koronowie Spółka z o.o. | 2023-12-07 | 580 PLN/t | 670 PLN/t | 880 PLN/t | 680 PLN/t | 680 PLN/t | - | - |
Elewarr Sp. z o.o. (Wąbrzeźno) | 2023-12-07 | - | - | 870 PLN/t | 670 PLN/t | - | - | - |
PHU Agroimpex Trade, Dobiegniew | 2023-12-04 | 585 PLN/t | 670 PLN/t | 865 PLN/t | 770 PLN/t | 670 PLN/t | 750 PLN/t | 400 PLN/t |
Punkt skupu | Średnia cena netto | 591,11 PLN/t | 652,11 PLN/t | 851,25 PLN/t | 726,25 PLN/t | 667,50 PLN/t | 697,00 PLN/t | 416,67 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
X
07. grudzień 2023 11:14