NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-11-04 | - | - | - | - | 2392 PLN/t | 2208 PLN/t | 1821 PLN/t | - | 598 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-11-04 | 2720 PLN/t | 2840 PLN/t | - | 2200 PLN/t | - | - | 1740 PLN/t | - | 540 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-11-04 | - | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-11-04 | 2953 PLN/t | 2787 PLN/t | 2888 PLN/t | 2208 PLN/t | 2274 PLN/t | 1959 PLN/t | 1656 PLN/t | 2953 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-11-04 | 3210.8 PLN/t | 2879 PLN/t | - | 2254 PLN/t | 2346 PLN/t | 1904 PLN/t | - | 3072 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-11-04 | 2907 PLN/t | 2833 PLN/t | 2907 PLN/t | 2171 PLN/t | 2281 PLN/t | 1840 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 2944 PLN/t | 524 PLN/t |
| Cropper | 2026-11-04 | 2880 PLN/t | 2880 PLN/t | 2960 PLN/t | 2180 PLN/t | 2320 PLN/t | 2020 PLN/t | 1650 PLN/t | 2740 PLN/t | - |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-10-28 | 2638 PLN/t | 2870 PLN/t | - | - | 2342 PLN/t | 1944 PLN/t | 1722 PLN/t | - | 360 PLN/t |
| Boryna | 2026-10-21 | - | - | - | - | - | - | 1900 PLN/t | - | - |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-10-21 | 2963 PLN/t | 2889 PLN/t | 3018 PLN/t | - | - | 1889 PLN/t | 1759 PLN/t | - | 460 PLN/t |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-10-15 | - | 2614 PLN/t | 2962 PLN/t | - | 2180 PLN/t | 1895 PLN/t | 1738 PLN/t | 2907 PLN/t | 482 PLN/t |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.895,97 PLN/t | 2.824,00 PLN/t | 2.854,35 PLN/t | 2.202,60 PLN/t | 2.281,38 PLN/t | 1.957,38 PLN/t | 1.732,47 PLN/t | 2.876,00 PLN/t | 487,83 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
05. listopad 2026 16:04