NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2025-12-03 | - | - | - | - | 1525 PLN/t | 1370 PLN/t | 2130 PLN/t | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| Kalinowski sp. z o.o. | 2025-12-03 | 2200 PLN/t | 2260 PLN/t | 2720 PLN/t | 1450 PLN/t | 1630 PLN/t | 1400 PLN/t | 1600 PLN/t | 3180 PLN/t | 550 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2025-12-03 | - | - | 2490 PLN/t | 1440 PLN/t | 1550 PLN/t | 1360 PLN/t | 1660 PLN/t | 3140 PLN/t | 490 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2025-12-03 | 2080 PLN/t | 2484 PLN/t | - | - | 1564 PLN/t | 1435 PLN/t | 1619 PLN/t | 2530 PLN/t | 432 PLN/t |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2025-12-03 | 2037 PLN/t | 2592 PLN/t | - | - | 1555 PLN/t | 1330 PLN/t | 1660 PLN/t | 2916 PLN/t | 340 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2025-12-03 | 2115 PLN/t | 2456 PLN/t | - | - | 1561 PLN/t | - | - | 3050 PLN/t | 441 PLN/t |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2025-12-03 | 2088 PLN/t | 2539 PLN/t | 2658 PLN/t | 1324 PLN/t | 1490 PLN/t | 1279 PLN/t | 1555 PLN/t | 2392 PLN/t | 450 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2025-12-03 | 2291 PLN/t | 2686 PLN/t | - | 1775 PLN/t | 1591 PLN/t | 1371 PLN/t | 1730 PLN/t | 2576 PLN/t | 450 PLN/t |
| agra nowa | 2025-12-03 | 2097 PLN/t | 2557 PLN/t | 2649 PLN/t | 1334 PLN/t | 1518 PLN/t | 1324 PLN/t | 1683 PLN/t | 2944 PLN/t | - |
| Boryna | 2025-11-26 | 2330 PLN/t | 2528 PLN/t | 2684 PLN/t | - | 1426 PLN/t | 1196 PLN/t | - | - | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2025-11-26 | - | 2415 PLN/t | 2540 PLN/t | 1335 PLN/t | 1510 PLN/t | 1285 PLN/t | - | 2350 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2025-11-26 | - | 2415 PLN/t | 2540 PLN/t | 1355 PLN/t | 1510 PLN/t | 1285 PLN/t | - | 2440 PLN/t | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2025-11-19 | 2130 PLN/t | 2488 PLN/t | 2608 PLN/t | 1501 PLN/t | 1587 PLN/t | 1366 PLN/t | 1669 PLN/t | 2428 PLN/t | 525 PLN/t |
| Cropper | 2025-11-19 | 2160 PLN/t | - | - | 1390 PLN/t | 1470 PLN/t | 1270 PLN/t | 1665 PLN/t | 3160 PLN/t | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.152,80 PLN/t | 2.492,73 PLN/t | 2.611,13 PLN/t | 1.433,78 PLN/t | 1.534,79 PLN/t | 1.328,54 PLN/t | 1.697,10 PLN/t | 2.745,85 PLN/t | 470,00 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
05. grudzień 2025 07:16