NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2025-12-17 | 2130 PLN/t | - | - | - | 1650 PLN/t | 1480 PLN/t | 2130 PLN/t | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| Kalinowski sp. z o.o. | 2025-12-17 | 2200 PLN/t | 2260 PLN/t | 2720 PLN/t | 1450 PLN/t | 1630 PLN/t | 1400 PLN/t | 1600 PLN/t | 3180 PLN/t | 550 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2025-12-17 | - | - | 2490 PLN/t | 1480 PLN/t | 1620 PLN/t | 1420 PLN/t | 1620 PLN/t | 3090 PLN/t | - |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2025-12-17 | 2080 PLN/t | 2484 PLN/t | - | - | 1564 PLN/t | 1435 PLN/t | 1619 PLN/t | 2530 PLN/t | 432 PLN/t |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2025-12-17 | 2083 PLN/t | 2500 PLN/t | - | - | 1574 PLN/t | 1425 PLN/t | 1620 PLN/t | - | 342 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2025-12-17 | 2115.08 PLN/t | - | - | - | 1518 PLN/t | 1559.95 PLN/t | - | - | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2025-12-17 | 2051.6 PLN/t | 2438 PLN/t | 2557 PLN/t | 1352.4 PLN/t | 1518 PLN/t | 1343.2 PLN/t | 1564 PLN/t | 2392 PLN/t | 450 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2025-12-17 | 2290.8 PLN/t | 2686 PLN/t | - | 1435.2 PLN/t | 1591.6 PLN/t | 1370.8 PLN/t | 1729.6 PLN/t | - | 450 PLN/t |
| agra nowa | 2025-12-17 | 2097 PLN/t | 2631 PLN/t | 2649 PLN/t | 1334 PLN/t | 1545.6 PLN/t | 1352.4 PLN/t | 1683.6 PLN/t | 2944 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2025-12-17 | 2045 PLN/t | 2420 PLN/t | 2550 PLN/t | 1360 PLN/t | 1530 PLN/t | 1325 PLN/t | - | 2360 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2025-12-17 | 2045 PLN/t | 2420 PLN/t | 2550 PLN/t | 1360 PLN/t | 1530 PLN/t | 1325 PLN/t | - | 2360 PLN/t | - |
| Polish Agro Sp. z o. o. Jezierzyce (Słupsk) | 2025-12-17 | 2000 PLN/t | 2290 PLN/t | - | - | 1600 PLN/t | 1380 PLN/t | 1550 PLN/t | 2970 PLN/t | - |
| Polish Agro Sp. z o. o. Kleszczewo Kościerskie | 2025-12-17 | 2000 PLN/t | 2290 PLN/t | - | - | 1600 PLN/t | 1380 PLN/t | 1550 PLN/t | 2970 PLN/t | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2025-12-10 | - | 2485.84 PLN/t | 2608.2 PLN/t | 1546 PLN/t | 1596.2 PLN/t | 1384.6 PLN/t | 1633 PLN/t | - | 2428.8 PLN/t |
| Cropper | 2025-12-10 | 2215 PLN/t | - | - | 1425 PLN/t | 1540 PLN/t | - | 1620 PLN/t | 3100 PLN/t | - |
| Boryna | 2025-11-26 | 2330 PLN/t | 2528 PLN/t | 2684 PLN/t | - | 1426 PLN/t | 1196 PLN/t | - | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.120,18 PLN/t | 2.452,74 PLN/t | 2.601,03 PLN/t | 1.415,84 PLN/t | 1.564,59 PLN/t | 1.385,13 PLN/t | 1.659,93 PLN/t | 2.771,45 PLN/t | 743,54 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
19. grudzień 2025 02:27