NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-09-16 | 2250 PLN/t | - | - | - | 1940 PLN/t | - | 1830 PLN/t | - | 500 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-09-16 | - | 2840 PLN/t | - | 1890 PLN/t | 2035 PLN/t | - | 1740 PLN/t | 3990 PLN/t | 540 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-09-16 | 2759.08 PLN/t | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-09-16 | 2704 PLN/t | 2787 PLN/t | 2916 PLN/t | 1821 PLN/t | 1932 PLN/t | 1683 PLN/t | 1646 PLN/t | 2953 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-09-16 | 3210.8 PLN/t | 2879 PLN/t | - | 1913 PLN/t | 2005 PLN/t | 1904 PLN/t | 1768 PLN/t | 3072 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-09-16 | 3036 PLN/t | 2750 PLN/t | 2750 PLN/t | 1784 PLN/t | 1902 PLN/t | 1554 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 2944 PLN/t | 524 PLN/t |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-09-16 | - | 2842 PLN/t | 2962 PLN/t | - | 1941 PLN/t | 1702 PLN/t | 1738 PLN/t | 2907 PLN/t | 482 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-09-09 | 2777.8 PLN/t | 2851.9 PLN/t | 3009.3 PLN/t | 1759.3 PLN/t | 1926 PLN/t | 1759.3 PLN/t | - | - | 460 PLN/t |
| Cropper | 2026-09-09 | 2600 PLN/t | 2740 PLN/t | - | 1880 PLN/t | 2000 PLN/t | 1750 PLN/t | 1650 PLN/t | 2740 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-08-26 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-08-26 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.797,52 PLN/t | 2.739,99 PLN/t | 2.805,68 PLN/t | 1.841,22 PLN/t | 1.977,44 PLN/t | 1.725,38 PLN/t | 1.713,84 PLN/t | 3.114,00 PLN/t | 492,80 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
21. wrzesień 2026 15:49