NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-04-15 | 3150 PLN/t | - | - | - | 2130 PLN/t | 1940 PLN/t | 1805 PLN/t | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-04-15 | - | - | 2670 PLN/t | - | 1990 PLN/t | 1790 PLN/t | - | 3380 PLN/t | 500 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-04-15 | 2944 PLN/t | 2668 PLN/t | 2815 PLN/t | - | 1748 PLN/t | 1748 PLN/t | 1656 PLN/t | - | 460 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-04-15 | 2990 PLN/t | - | 2334 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1656 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-04-15 | 2842 PLN/t | 2585 PLN/t | 2704 PLN/t | 1817 PLN/t | 1876 PLN/t | 1646.8 PLN/t | 1646.8 PLN/t | 2428 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-04-15 | - | - | - | 1821 PLN/t | - | 1784 PLN/t | 1766 PLN/t | 2612 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-04-15 | 2870 PLN/t | 2631 PLN/t | 2723 PLN/t | 1876 PLN/t | 1913 PLN/t | 1858 PLN/t | 1683.6 PLN/t | 2944 PLN/t | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-04-15 | 3310 PLN/t | 2890 PLN/t | 3010 PLN/t | 2050 PLN/t | 2170 PLN/t | 1970 PLN/t | 1875 PLN/t | 2790 PLN/t | 524 PLN/t |
| Cropper | 2026-04-15 | - | 2640 PLN/t | - | 1850 PLN/t | 1990 PLN/t | 1730 PLN/t | 1665 PLN/t | 3450 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-04-15 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-04-15 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| Boryna | 2026-04-08 | - | - | - | - | 2000 PLN/t | - | 1740 PLN/t | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.993,25 PLN/t | 2.626,29 PLN/t | 2.709,33 PLN/t | 1.882,80 PLN/t | 1.992,56 PLN/t | 1.808,35 PLN/t | 1.721,49 PLN/t | 2.961,40 PLN/t | 497,36 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
21. kwiecień 2026 21:29