NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-05-06 | 3150 PLN/t | - | - | - | 2130 PLN/t | 1940 PLN/t | - | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-05-06 | - | 2690 PLN/t | 2670 PLN/t | - | 1970 PLN/t | - | - | - | 520 PLN/t |
| Boryna | 2026-05-06 | - | - | - | - | 2000 PLN/t | - | 1740 PLN/t | 2685 PLN/t | - |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-05-06 | 3055 PLN/t | 2770 PLN/t | - | 1960 PLN/t | 1710 PLN/t | 1830 PLN/t | 1710 PLN/t | - | 342 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-05-06 | 2759.08 PLN/t | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-05-06 | 2842 PLN/t | 2585 PLN/t | 2704 PLN/t | 1817 PLN/t | 1876 PLN/t | 1646.8 PLN/t | 1646.8 PLN/t | 2428 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-05-06 | - | - | - | 2097.6 PLN/t | - | 1784.8 PLN/t | 1766.4 PLN/t | 2612.8 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-05-06 | 2870 PLN/t | 2631 PLN/t | 2723 PLN/t | 1876 PLN/t | 1913 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 1683.6 PLN/t | 2944 PLN/t | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-05-06 | 2990 PLN/t | 2658.8 PLN/t | 2769.2 PLN/t | 1840 PLN/t | 1941.2 PLN/t | 1748 PLN/t | 1725 PLN/t | 2566 PLN/t | 482 PLN/t |
| Cropper | 2026-05-06 | - | 2640 PLN/t | - | 1850 PLN/t | 1990 PLN/t | 1730 PLN/t | 1665 PLN/t | 3455 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-05-06 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-05-06 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-04-29 | 2944 PLN/t | 2668 PLN/t | 2815 PLN/t | 1895 PLN/t | 1748 PLN/t | 1748 PLN/t | 1656 PLN/t | - | 460 PLN/t |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.938,90 PLN/t | 2.623,64 PLN/t | 2.678,71 PLN/t | 1.905,09 PLN/t | 1.939,42 PLN/t | 1.769,65 PLN/t | 1.689,10 PLN/t | 2.870,08 PLN/t | 467,80 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
09. maj 2026 04:13