NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-08-05 | - | 2820 PLN/t | - | - | 1820 PLN/t | 1560 PLN/t | 1695 PLN/t | 3780 PLN/t | 500 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-08-05 | 2759.08 PLN/t | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-08-05 | 2742 PLN/t | 2751 PLN/t | 2871 PLN/t | 1665 PLN/t | 1757 PLN/t | 1555 PLN/t | 1619 PLN/t | 2888 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-08-05 | 3210.8 PLN/t | 2741.6 PLN/t | - | 1702 PLN/t | 1821.6 PLN/t | 1784.8 PLN/t | 1766.4 PLN/t | 2612.8 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-08-05 | 2907 PLN/t | 2741.6 PLN/t | 2741.6 PLN/t | 1591.6 PLN/t | 1775.6 PLN/t | 1508.8 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 2944 PLN/t | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-08-05 | - | 2824 PLN/t | 2944 PLN/t | 1748 PLN/t | 1849 PLN/t | 1602 PLN/t | 1738 PLN/t | 2907 PLN/t | 482 PLN/t |
| Cropper | 2026-08-05 | 2640 PLN/t | 2740 PLN/t | 2880 PLN/t | 1560 PLN/t | 1690 PLN/t | 1480 PLN/t | 1710 PLN/t | 3650 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-08-05 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-08-05 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-07-29 | 2777.8 PLN/t | 2777.8 PLN/t | - | 1907.4 PLN/t | 2037 PLN/t | 1814.8 PLN/t | 1666 PLN/t | - | 460 PLN/t |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-07-22 | 2592 PLN/t | 2722 PLN/t | - | 1657.32 PLN/t | 1759 PLN/t | 1574 PLN/t | 1666 PLN/t | 3472 PLN/t | 342 PLN/t |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.829,85 PLN/t | 2.708,80 PLN/t | 2.765,54 PLN/t | 1.690,19 PLN/t | 1.847,24 PLN/t | 1.609,93 PLN/t | 1.688,79 PLN/t | 3.167,38 PLN/t | 446,96 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
07. sierpień 2026 14:31