NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2025-12-11 | - | 5.8 PLN/kg | - | - |
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2025-12-11 | 4.8 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2025-12-11 | - | 6.1 PLN/kg | - | - |
| ZM Rokita | 2025-12-11 | 4.7 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2025-12-11 | 4.75 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2025-12-11 | 4.4 PLN/kg | 6.1 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2025-12-11 | 5 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2025-12-11 | - | 6.2 PLN/kg | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2025-12-11 | 4.1 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2025-12-11 | - | 6.2 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2025-12-11 | 4.6 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Kier | 2025-12-11 | 4.6 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2025-12-11 | - | 6.1 PLN/kg | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 4,62 PLN/kg | 6,08 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
15. grudzień 2025 17:15