NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2026-06-18 | - | 5.4 PLN/kg | - | - |
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2026-06-18 | 4.7 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2026-06-18 | - | 5.6 PLN/kg | - | - |
| ZM Rokita | 2026-06-18 | 4.2 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-06-18 | 4.6 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-06-18 | 4 PLN/kg | 5.8 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-06-18 | 4.5 PLN/kg | - | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-06-18 | 3.6 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2026-06-18 | - | 5.9 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-06-18 | 4.5 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Kier | 2026-06-18 | 4.1 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2026-06-18 | - | 5.7 PLN/kg | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 4,28 PLN/kg | 5,68 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
21. czerwiec 2026 06:20