NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2025-11-06 | - | 6.45 PLN/kg | - | - |
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2025-11-06 | 5.3 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Rokita | 2025-11-06 | 5.1 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2025-11-06 | 5.3 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2025-11-06 | 5.2 PLN/kg | 6.6 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2025-11-06 | 5.4 PLN/kg | - | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2025-11-06 | 4.8 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2025-11-06 | - | 6.7 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2025-11-06 | 5.3 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2025-11-06 | - | 6.5 PLN/kg | - | - |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2025-10-23 | - | 6.7 PLN/kg | - | - |
| ZM Kier | 2025-10-23 | 5 PLN/kg | - | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 5,18 PLN/kg | 6,59 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
11. listopad 2025 00:29