NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2026-01-29 | - | 5.4 PLN/kg | - | - |
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2026-01-29 | 4.5 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2026-01-29 | - | 5.7 PLN/kg | - | - |
| ZM Rokita | 2026-01-29 | 4.1 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-01-29 | 4.25 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-01-29 | - | 5.8 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-01-29 | 4.5 PLN/kg | - | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-01-29 | 3.5 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2026-01-29 | - | 5.5 PLN/kg | - | - |
| ZM Kier | 2026-01-29 | 4 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2026-01-29 | - | 5 PLN/kg | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 4,14 PLN/kg | 5,48 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
05. luty 2026 02:47