NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2026-03-19 | 6 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2026-03-19 | - | 7.5 PLN/kg | - | - |
| ZM Rokita | 2026-03-19 | 5.6 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-03-19 | 5.8 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-03-19 | 5.3 PLN/kg | 7.1 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-03-19 | 5.86 PLN/kg | - | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-03-19 | 5 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2026-03-19 | - | 7.6 PLN/kg | - | - |
| ZM Kier | 2026-03-19 | 5.5 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2026-03-19 | - | 7.2 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-03-10 | 5.5 PLN/kg | - | - | - |
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2026-03-05 | - | 6.9 PLN/kg | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 5,57 PLN/kg | 7,26 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
22. marzec 2026 04:07