NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2026-09-17 | 4.6 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2026-09-17 | - | 6 PLN/kg | - | - |
| ZM Rokita | 2026-09-17 | 4.9 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-09-17 | 5.6 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-09-17 | - | 6.1 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-09-17 | 5.6 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2026-09-17 | - | 6.7 PLN/kg | - | - |
| ZM Kier | 2026-09-17 | 4.8 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2026-09-17 | - | 6.8 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-09-10 | 5.2 PLN/kg | - | - | - |
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2026-09-03 | - | 6.5 PLN/kg | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 5,12 PLN/kg | 6,42 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
20. wrzesień 2026 06:34