NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM Rokita | 2025-12-04 | 4.7 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2025-12-04 | 4.75 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2025-12-04 | 4.4 PLN/kg | 6 PLN/kg | - | - |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2025-12-04 | - | 6.3 PLN/kg | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2025-12-04 | 4.1 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2025-12-04 | 4.6 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Kier | 2025-12-04 | 4.6 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2025-12-04 | - | 6.1 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2025-11-25 | 5.2 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2025-11-20 | - | 6.3 PLN/kg | - | - |
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2025-11-13 | - | 6.4 PLN/kg | - | - |
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2025-11-13 | 5.3 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2025-11-13 | - | 6.7 PLN/kg | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 4,71 PLN/kg | 6,30 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
05. grudzień 2025 03:49