NOTOWANIA - Bydło
| Punkt skupu | Aktualizacja | Byk kl. R | Byk kl. O | Byk (waga żywa) | Jałówki kl. R | Jałówki kl. O | Jałówki (waga żywa) | Krowa kl. R | Krowa kl. O | Krowa (waga żywa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P.H.U. BIELA - Stanisław Biela | 2026-08-18 | 26 PLN/kg | 25 PLN/kg | - | 24 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| ZM Mokobody Sp. z o.o. | 2026-08-18 | 23.5 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 23.5 PLN/kg | 23 PLN/kg | - | 20.5 PLN/kg | 20.5 PLN/kg | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-08-18 | 23.5 PLN/kg | 22.5 PLN/kg | - | 23 PLN/kg | 22 PLN/kg | - | 20.5 PLN/kg | 20 PLN/kg | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-08-18 | 24 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 24.1 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 22 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-08-18 | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 12 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-08-18 | - | - | 16 PLN/kg | - | - | 10 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Biernacki Sp. z o.o. | 2026-08-11 | 25.4 PLN/kg | 24.6 PLN/kg | - | 25 PLN/kg | 24 PLN/kg | - | 22.2 PLN/kg | 21.7 PLN/kg | - |
| ZM Łmeat-Łuków S.A. | 2026-08-04 | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 24.5 PLN/kg | 23.5 PLN/kg | - | 22.5 PLN/kg | 22 PLN/kg | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 24,48 PLN/kg | 23,68 PLN/kg | 14,00 PLN/kg | 24,02 PLN/kg | 23,17 PLN/kg | 11,00 PLN/kg | 21,78 PLN/kg | 21,37 PLN/kg | 10,00 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
24. sierpień 2026 05:46