NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-03-18 | 2595 PLN/t | - | - | - | 1850 PLN/t | 1715 PLN/t | 2130 PLN/t | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-03-18 | - | 2520 PLN/t | - | 1620 PLN/t | 1950 PLN/t | 1520 PLN/t | 1630 PLN/t | 3120 PLN/t | 530 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-03-18 | 2852 PLN/t | 2649.6 PLN/t | 2760 PLN/t | - | - | - | 1619 PLN/t | - | 460 PLN/t |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-03-18 | - | 2770 PLN/t | - | - | 2129 PLN/t | 1800 PLN/t | 1759 PLN/t | - | 342 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-03-18 | 2760 PLN/t | - | - | - | 1932 PLN/t | 1840 PLN/t | 1609.08 PLN/t | - | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-03-18 | 2704.8 PLN/t | 2539.2 PLN/t | 2771 PLN/t | 1619.2 PLN/t | 1766.4 PLN/t | 1591.6 PLN/t | 1600.2 PLN/t | 2428.8 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| agra nowa | 2026-03-18 | 2251 PLN/t | 2088.4 PLN/t | 2649 PLN/t | 1600.8 PLN/t | 1803.2 PLN/t | 1554.8 PLN/t | 1683.6 PLN/t | 3118.8 PLN/t | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-03-18 | 2732.4 PLN/t | 2594.4 PLN/t | 2686.4 PLN/t | - | 1895.2 PLN/t | 1683.6 PLN/t | 1660 PLN/t | 2465.6 PLN/t | 524 PLN/t |
| Cropper | 2026-03-18 | - | 2640 PLN/t | - | - | 1925 PLN/t | 1710 PLN/t | 1665 PLN/t | 3280 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-03-18 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-03-18 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| FAST-CHEM | 2026-03-04 | 2318 PLN/t | 2658.8 PLN/t | - | 1545.6 PLN/t | 1714.2 PLN/t | - | 1738.8 PLN/t | - | 450 PLN/t |
| Boryna | 2026-02-25 | 2330 PLN/t | 2500 PLN/t | 2684 PLN/t | - | 1718 PLN/t | 1500 PLN/t | 1667 PLN/t | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.638,32 PLN/t | 2.539,13 PLN/t | 2.710,08 PLN/t | 1.596,40 PLN/t | 1.868,30 PLN/t | 1.657,22 PLN/t | 1.705,61 PLN/t | 2.972,90 PLN/t | 472,69 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
25. marzec 2026 14:04