NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-08-19 | 2250 PLN/t | - | - | - | 1940 PLN/t | - | 1830 PLN/t | - | 500 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-08-19 | - | 2820 PLN/t | - | - | 1820 PLN/t | 1570 PLN/t | 1720 PLN/t | 3880 PLN/t | 500 PLN/t |
| Boryna | 2026-08-19 | 3110 PLN/t | 2926 PLN/t | - | - | 1945 PLN/t | 1611 PLN/t | - | 3080 PLN/t | 514 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-08-19 | 2760 PLN/t | 2834 PLN/t | - | 1895 PLN/t | - | 1748 PLN/t | - | - | 460 PLN/t |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-08-19 | 2592 PLN/t | 2870 PLN/t | - | 1703 PLN/t | 1805 PLN/t | 1574 PLN/t | 1666 PLN/t | - | 342 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-08-19 | 2759.08 PLN/t | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-08-19 | 2888 PLN/t | 2714 PLN/t | 2842 PLN/t | 1600 PLN/t | 1757 PLN/t | 1545 PLN/t | 1619 PLN/t | 2852 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-08-19 | - | 2879 PLN/t | - | 1702 PLN/t | 1821.6 PLN/t | 1692 PLN/t | 1766.4 PLN/t | 3358 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-08-19 | 2907 PLN/t | 2741.6 PLN/t | 2741.6 PLN/t | 1591.6 PLN/t | 1775.6 PLN/t | 1508.8 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 2944 PLN/t | 524 PLN/t |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-08-19 | - | 2824 PLN/t | 2944 PLN/t | 1748 PLN/t | 1849 PLN/t | 1602 PLN/t | 1738 PLN/t | 2907 PLN/t | 482 PLN/t |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-08-19 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-08-19 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| Cropper | 2026-08-12 | 2640 PLN/t | 2740 PLN/t | 2880 PLN/t | 1560 PLN/t | 1690 PLN/t | 1480 PLN/t | 1710 PLN/t | 3650 PLN/t | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.774,61 PLN/t | 2.756,24 PLN/t | 2.759,74 PLN/t | 1.685,66 PLN/t | 1.851,92 PLN/t | 1.592,31 PLN/t | 1.709,79 PLN/t | 3.209,10 PLN/t | 471,60 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
24. sierpień 2026 05:47