NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-07-01 | - | 2770 PLN/t | - | - | 1820 PLN/t | 1580 PLN/t | 1690 PLN/t | - | 500 PLN/t |
| Boryna | 2026-07-01 | - | - | - | - | 2000 PLN/t | - | 1740 PLN/t | 2685 PLN/t | - |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-07-01 | 3055 PLN/t | 2722 PLN/t | - | 1814 PLN/t | 1850 PLN/t | 1666 PLN/t | 1666 PLN/t | - | 342 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-07-01 | 2759.08 PLN/t | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-07-01 | 2916.4 PLN/t | 2677.2 PLN/t | 2787.6 PLN/t | 1693 PLN/t | 1576 PLN/t | 1651 PLN/t | 1554.8 PLN/t | 2576 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-07-01 | 3210.8 PLN/t | 2741.6 PLN/t | - | 2097.6 PLN/t | 2098 PLN/t | 1784.8 PLN/t | 1766.4 PLN/t | 2612.8 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-07-01 | 2907 PLN/t | 2704.8 PLN/t | 2741.6 PLN/t | 1637 PLN/t | 1803.2 PLN/t | 1545.6 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 2944 PLN/t | 524 PLN/t |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-07-01 | 2990 PLN/t | 2778 PLN/t | 2898 PLN/t | 1794 PLN/t | 1886 PLN/t | 1702 PLN/t | 1725 PLN/t | 2907 PLN/t | 482 PLN/t |
| Cropper | 2026-07-01 | 2920 PLN/t | 2740 PLN/t | 2880 PLN/t | 1720 PLN/t | 1800 PLN/t | 1530 PLN/t | 1650 PLN/t | 3650 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-07-01 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-07-01 | 2920 PLN/t | 2485 PLN/t | - | - | - | - | - | 3390 PLN/t | - |
| Agromor sp. j. | 2026-06-03 | 3150 PLN/t | - | - | - | 2130 PLN/t | 1940 PLN/t | 1805 PLN/t | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.974,83 PLN/t | 2.678,18 PLN/t | 2.739,66 PLN/t | 1.792,60 PLN/t | 1.907,92 PLN/t | 1.674,93 PLN/t | 1.693,59 PLN/t | 2.938,48 PLN/t | 475,13 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
03. lipiec 2026 00:40