NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-02-04 | 2220 PLN/t | - | - | - | 1715 PLN/t | 1575 PLN/t | 2130 PLN/t | 2590 PLN/t | 552 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-02-04 | - | 2460 PLN/t | - | 1480 PLN/t | 1660 PLN/t | 1470 PLN/t | 1620 PLN/t | 3120 PLN/t | 530 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-02-04 | - | 2484 PLN/t | 2714 PLN/t | - | 1656 PLN/t | 1472 PLN/t | 1711 PLN/t | 2530 PLN/t | 432 PLN/t |
| Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2026-02-04 | 2200 PLN/t | 2500 PLN/t | - | - | 1648 PLN/t | 1462 PLN/t | 1620 PLN/t | - | 342 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-02-04 | 2115.08 PLN/t | 2553 PLN/t | - | - | 1639.44 PLN/t | 1559.95 PLN/t | 1609.08 PLN/t | - | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-02-04 | 2088.4 PLN/t | 2438 PLN/t | 2576 PLN/t | 1435.2 PLN/t | 1554.8 PLN/t | 1398.4 PLN/t | 1554.8 PLN/t | 2428.8 PLN/t | 450 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-02-04 | 2318 PLN/t | 2658.8 PLN/t | - | 1435.2 PLN/t | 1637.6 PLN/t | - | 1738.8 PLN/t | - | 450 PLN/t |
| agra nowa | 2026-02-04 | 2116 PLN/t | 2484 PLN/t | 2649 PLN/t | 1370.8 PLN/t | 1582.4 PLN/t | 1370.8 PLN/t | 1683.6 PLN/t | 2944 PLN/t | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Dolnośląskie | 2026-02-04 | 2095 PLN/t | 2450 PLN/t | 2580 PLN/t | 1410 PLN/t | 1580 PLN/t | 1580 PLN/t | - | - | - |
| PiinkPoint sp z o.o. Wielkopolska | 2026-02-04 | 2095 PLN/t | 2450 PLN/t | 2580 PLN/t | 1410 PLN/t | 1580 PLN/t | - | - | - | - |
| Boryna | 2026-01-28 | 2330 PLN/t | 2528 PLN/t | 2684 PLN/t | - | 1426 PLN/t | 1196 PLN/t | - | - | - |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-01-28 | 2176 PLN/t | 2488.6 PLN/t | 2608.2 PLN/t | 1522 PLN/t | 1633 PLN/t | 1421 PLN/t | 1633 PLN/t | 2428.8 PLN/t | 524 PLN/t |
| Cropper | 2026-01-28 | 2270 PLN/t | 2555 PLN/t | - | 1490 PLN/t | 1580 PLN/t | - | 1620 PLN/t | 3100 PLN/t | - |
| Polish Agro Sp. z o. o. Jezierzyce (Słupsk) | 2026-01-28 | 2200 PLN/t | 2400 PLN/t | - | - | 1650 PLN/t | 1450 PLN/t | 1550 PLN/t | 3030 PLN/t | - |
| Polish Agro Sp. z o. o. Kleszczewo Kościerskie | 2026-01-28 | 2200 PLN/t | 2400 PLN/t | - | - | 1650 PLN/t | 1450 PLN/t | 1550 PLN/t | 3030 PLN/t | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.186,42 PLN/t | 2.489,24 PLN/t | 2.627,31 PLN/t | 1.444,15 PLN/t | 1.612,82 PLN/t | 1.450,43 PLN/t | 1.668,36 PLN/t | 2.800,18 PLN/t | 468,57 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
08. luty 2026 12:16