NOTOWANIA - Nawozy
| Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agromor sp. j. | 2026-10-15 | - | - | - | - | 2260 PLN/t | 2030 PLN/t | 1800 PLN/t | - | 500 PLN/t |
| „SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2026-10-15 | - | - | - | 2050 PLN/t | - | 1980 PLN/t | 1740 PLN/t | 3990 PLN/t | 540 PLN/t |
| ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2026-10-15 | 2963 PLN/t | 2889 PLN/t | 3018 PLN/t | - | - | 1889 PLN/t | 1759 PLN/t | - | 460 PLN/t |
| PPHU Mirpol Orneta | 2026-10-15 | 2759.08 PLN/t | - | 2391.08 PLN/t | - | 2116 PLN/t | - | 1609.08 PLN/t | 2640 PLN/t | - |
| Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2026-10-15 | 2953 PLN/t | 2787 PLN/t | 2953 PLN/t | 1922 PLN/t | 2042 PLN/t | 1803 PLN/t | 1665 PLN/t | 2953 PLN/t | 450.8 PLN/t |
| FAST-CHEM | 2026-10-15 | 3210.8 PLN/t | 2879 PLN/t | - | 1913 PLN/t | 2005 PLN/t | 1904 PLN/t | 1768 PLN/t | 3072 PLN/t | - |
| agra nowa | 2026-10-15 | 3036 PLN/t | 2815 PLN/t | 2907 PLN/t | 1968 PLN/t | 2134 PLN/t | 1821 PLN/t | 1729.6 PLN/t | 2944 PLN/t | 524 PLN/t |
| Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2026-10-15 | - | 2614 PLN/t | 2962 PLN/t | - | 2180 PLN/t | 1895 PLN/t | 1738 PLN/t | 2907 PLN/t | 482 PLN/t |
| Cropper | 2026-10-15 | 2880 PLN/t | 2880 PLN/t | 2960 PLN/t | 2040 PLN/t | 2080 PLN/t | 1850 PLN/t | 1650 PLN/t | 3930 PLN/t | - |
| Boryna | 2026-10-07 | - | - | - | - | - | - | 1900 PLN/t | - | 514 PLN/t |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 2.966,98 PLN/t | 2.810,67 PLN/t | 2.865,18 PLN/t | 1.978,60 PLN/t | 2.116,71 PLN/t | 1.896,50 PLN/t | 1.735,87 PLN/t | 3.205,14 PLN/t | 495,83 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
18. październik 2026 13:57