NOTOWANIA - Trzoda
| Punkt skupu | Aktualizacja | Żywiec wieprzowy | E | U | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Firma Marcinkowscy Sp. z o.o. | 2026-11-05 | - | 5.4 PLN/kg | - | - |
| "Mięsrol" Roman Tocicki | 2026-11-05 | 4.5 PLN/kg | - | - | - |
| ZM Skiba | 2026-11-05 | - | 5.7 PLN/kg | - | - |
| ZM Rokita | 2026-11-05 | 4.2 PLN/kg | - | - | - |
| P.P.H.U. GRAMAR sp. z o.o. | 2026-11-05 | 4.8 PLN/kg | - | - | - |
| ZM „Mościbrody” Sp. z o. o. | 2026-11-05 | 4.1 PLN/kg | 5.5 PLN/kg | - | - |
| Cezary Słonczewski | 2026-11-05 | 4.8 PLN/kg | - | - | - |
| Tetragon Sp. z o.o. | 2026-11-05 | 3.6 PLN/kg | - | - | - |
| Zakład Mięsny Dobrowolscy Sp. z o. o. | 2026-11-05 | - | 5.7 PLN/kg | - | - |
| ZM Kier | 2026-11-05 | 4.1 PLN/kg | - | - | - |
| Mróz S.A. | 2026-11-05 | - | 5.6 PLN/kg | - | - |
| Zakład Usługowo-Handlowy Wojciechowski | 2026-10-29 | 4.3 PLN/kg | - | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 4,30 PLN/kg | 5,58 PLN/kg |
Punktu skupu na mapie
X
07. listopad 2026 22:38