NOTOWANIA - Rzepak
Rzepak wraca na upatrzoną pozycję (13.11.2025 r.)
Notowania rzepaku na giełdzie MATIF w tym tygodniu znów wracają powyżej 480 €/t. W czwartek (13.11.25 br.) na koniec dnia mamy czteroeurowe wzrosty i lutowe kontrakty są wyceniane na 482,50 €/t.
W kraju handlowcy generalnie utrzymują ceny, bo oferują za rzepak od 1900–2100 zł/t. Natomiast oferty przetwórców uległy nieznacznym zmianom, bo to, co dołożył MATIF po części odbiera umacniająca się złotówka.
Ceny rzepaku w zakładach tłuszczowych:
- Bunge Kruszwica – 2035 zł/t (PL) i 2010 zł/t (D) (listopad)
Brzeg – 2055 zł /t (PL) i 2010 zł/t (D) (listopad)
- ADM Szamotuły – 2090 zł/t (PL bd)i 2040 zł/t (D) (styczeń)
Czernin – 2090 zł/t (PL bd) i 2040 zł/t (D) (styczeń)
- Komagra Tychy – 2150 zł/t (PL bd) i 2000 zł/t (D) (listopad)
Kosów Lacki – 2100 zł/t (PL) i 2000 zł/t (D) (listopad)
- Best Oil Lasocice – 2020 zł/t (PL bd) (listopad)
- Viterra Polska Bodaczów (LDC) – 2100 zł/t (PL) i 2020 zł/t (D) (listopad)
- Agrolok Osiek – 2085 zł/t (PL) i 2015 zł/t (D) (listopad)
- Bielmar – 2080 zł/t (PL) i 2020 zł/t (D) (listopad)
Uwaga!
Publikowane ceny należy traktować jako aktualne 13.11.25 r. na godz. 14.
Juliusz Urban
| Punkt skupu | Aktualizacja | żyto | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | Jęczmień | Kukurydza sucha | Kukurydza mokra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Heus Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń | 2025-11-13 | - | 610 PLN/t | - | 700 PLN/t | 670 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| De Heus Sp z o.o. Grodzisk Wlkp. | 2025-11-13 | - | 620 PLN/t | - | 700 PLN/t | 670 PLN/t | 670 PLN/t | - |
| TOMY M&M Sp. J. Elewator Oleśnica | 2025-11-13 | - | 580 PLN/t | 680 PLN/t | 660 PLN/t | 600 PLN/t | 650 PLN/t | 430 PLN/t |
| AGRONOWAK | 2025-11-13 | 530 PLN/t | 610 PLN/t | 720 PLN/t | 670 PLN/t | 640 PLN/t | 660 PLN/t | - |
| Agro-Kam Kołybki | 2025-11-13 | 480 PLN/t | 590 PLN/t | 700 PLN/t | 660 PLN/t | 620 PLN/t | 640 PLN/t | 420 PLN/t |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 2025-11-13 | 510 PLN/t | 610 PLN/t | 720 PLN/t | 640 PLN/t | 570 PLN/t | - | 400 PLN/t |
| Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. | 2025-11-13 | 550 PLN/t | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 650 PLN/t | 580 PLN/t | 670 PLN/t | - |
| De Heus Sp. z o.o. Podkonice Duże | 2025-11-13 | - | 630 PLN/t | - | 670 PLN/t | 640 PLN/t | 630 PLN/t | - |
| Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. | 2025-11-13 | - | - | 680 PLN/t | 630 PLN/t | - | 650 PLN/t | 410 PLN/t |
| Spyra Szymon Spyra | 2025-11-13 | 600 PLN/t | - | - | - | - | - | - |
| Trade Agro Sp. z o.o. | 2025-11-13 | 530 PLN/t | 620 PLN/t | - | 650 PLN/t | 630 PLN/t | 650 PLN/t | - |
| Elewarr Sp. z o.o. (Gądki) | 2025-11-13 | 560 PLN/t | 600 PLN/t | 690 PLN/t | 610 PLN/t | 620 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| Młyn Brzeziny J. Strzelecki | 2025-11-13 | 540 PLN/t | 580 PLN/t | 730 PLN/t | 600 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
| AGROKOMPLEKS WYTWÓRNIA PASZ SP. J. A.M.P. WIŚNIEWSCY | 2025-11-13 | - | 630 PLN/t | - | 730 PLN/t | 700 PLN/t | 720 PLN/t | - |
| GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KOBIERZYCACH | 2025-11-13 | - | - | 680 PLN/t | 610 PLN/t | 590 PLN/t | - | 410 PLN/t |
| AGRONAL ZBIGNIEW NAŁĘCZ | 2025-11-13 | - | - | 720 PLN/t | 700 PLN/t | - | - | 450 PLN/t |
| AGRO-PASZ SP. Z O.O. SP. K. | 2025-11-13 | 500 PLN/t | 580 PLN/t | - | 610 PLN/t | 600 PLN/t | - | 410 PLN/t |
| "KARO" PHU DOROTA KAFTAN | 2025-11-13 | 500 PLN/t | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 670 PLN/t | - | - | 400 PLN/t |
| Blending | 2025-11-13 | 520 PLN/t | 580 PLN/t | 680 PLN/t | 620 PLN/t | 620 PLN/t | 650 PLN/t | 400 PLN/t |
| WYTWÓRNIA PASZ „SHAAP-POL” SP Z O.O. | 2025-11-13 | - | - | - | 730 PLN/t | - | 750 PLN/t | - |
| P.H.P.U. Agro-Mat Andrzej Tracz | 2025-11-13 | - | 580 PLN/t | 680 PLN/t | 650 PLN/t | 580 PLN/t | - | 440 PLN/t |
| WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O. | 2025-11-13 | - | 590 PLN/t | - | 640 PLN/t | - | - | 430 PLN/t |
| P.P.H.U. ZBIG-ROL Zbigniew Michałowicz | 2025-11-13 | - | - | - | - | - | - | 410 PLN/t |
| Agrocentrum Pniewo | 2025-11-13 | - | - | - | - | - | - | 420 PLN/t |
| Silopol SP. Z o.o. | 2025-11-13 | 500 PLN/t | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 650 PLN/t | 620 PLN/t | 660 PLN/t | - |
| PZZ Wałcz, Elewator Piła | 2025-11-13 | - | - | - | 680 PLN/t | - | - | - |
| P.W. LECHPOL SP. Z O.O. | 2025-11-13 | 520 PLN/t | 640 PLN/t | 710 PLN/t | 680 PLN/t | 620 PLN/t | 650 PLN/t | 440 PLN/t |
| SKUP ZBÓŻ PRODUKCJA MĄK EUGENIUSZ SUCHOWIECKI | 2025-11-13 | 510 PLN/t | - | 690 PLN/t | - | - | - | - |
| DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2025-11-13 | 540 PLN/t | 600 PLN/t | 730 PLN/t | 670 PLN/t | 600 PLN/t | - | 380 PLN/t |
| AMBROŻY SP. Z O.O | 2025-11-13 | - | 580 PLN/t | 680 PLN/t | 650 PLN/t | 580 PLN/t | 650 PLN/t | 440 PLN/t |
| FIRMA ALTON KULA&KULA SP.J. | 2025-11-13 | 550 PLN/t | 600 PLN/t | 710 PLN/t | 660 PLN/t | 620 PLN/t | - | 430 PLN/t |
| Z.P.H.U. KASZARNIA S.C | 2025-11-13 | - | - | - | - | 650 PLN/t | - | - |
| PPUH CZEJ-DAG SP. Z O.O. | 2025-11-13 | 570 PLN/t | 600 PLN/t | 710 PLN/t | 650 PLN/t | 620 PLN/t | 650 PLN/t | 400 PLN/t |
| AGRO-ENERGIA Andrzej Wawrzyniak ELEWATOR GŁOBINO | 2025-11-13 | 550 PLN/t | 630 PLN/t | 730 PLN/t | 660 PLN/t | 620 PLN/t | - | - |
| MŁYNY SZCZEPANKI SP. Z O.O. | 2025-11-13 | 620 PLN/t | - | 720 PLN/t | 660 PLN/t | - | - | 420 PLN/t |
| GoodMills Polska Sp. z o.o. | 2025-11-13 | 580 PLN/t | - | 730 PLN/t | - | - | - | - |
| Rola Sp. z o.o. | 2025-11-13 | 540 PLN/t | 600 PLN/t | 720 PLN/t | 670 PLN/t | 620 PLN/t | - | - |
| Bunge Silos, Elewator Czarnogłowy | 2025-11-13 | 585 PLN/t | 655 PLN/t | - | 705 PLN/t | 675 PLN/t | - | - |
| PZZ w Stoisławiu | 2025-11-13 | 600 PLN/t | - | 750 PLN/t | 680 PLN/t | 600 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| Tasomix Sp. z o.o. | 2025-11-13 | 560 PLN/t | 610 PLN/t | - | 700 PLN/t | 630 PLN/t | 700 PLN/t | - |
| Chemirol (Kętrzyn) | 2025-11-13 | - | 600 PLN/t | 680 PLN/t | 640 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
| Seba Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy | 2025-11-13 | - | - | - | 650 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
| Młyn Gospodarczy Henryk i Marek Kucias S.C. | 2025-11-13 | 580 PLN/t | - | 700 PLN/t | - | - | - | - |
| Ziarn-Pol | 2025-11-13 | - | - | 700 PLN/t | 600 PLN/t | - | 690 PLN/t | 420 PLN/t |
| Chemirol (Nowy Staw) | 2025-11-13 | - | - | 700 PLN/t | 640 PLN/t | - | - | - |
| Elewarr Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski) | 2025-11-13 | 600 PLN/t | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 610 PLN/t | - | - | 400 PLN/t |
| Rolgil | 2025-11-13 | - | - | - | 600 PLN/t | - | - | 400 PLN/t |
| BZK Group Prudnik | 2025-11-13 | 580 PLN/t | - | 670 PLN/t | - | 500 PLN/t | - | 470 PLN/t |
| Polskie Młyny S.A. (Teresin) | 2025-11-13 | - | - | 730 PLN/t | - | - | - | - |
| Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. | 2025-11-13 | - | - | 730 PLN/t | - | - | - | - |
| Zakład Przetwórstwa Zbożowego JAKPOL | 2025-11-13 | 580 PLN/t | - | - | - | - | - | 450 PLN/t |
| Firma Frankiewicz | 2025-11-13 | 530 PLN/t | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 660 PLN/t | 600 PLN/t | 650 PLN/t | 400 PLN/t |
| Elewarr Sp. z o.o. (Krasnystaw) | 2025-11-13 | 580 PLN/t | 560 PLN/t | 670 PLN/t | 600 PLN/t | 600 PLN/t | - | 400 PLN/t |
| Lubella Sp. z o.o. Sp. k. | 2025-11-13 | - | - | 740 PLN/t | - | - | - | - |
| Elewator w Koronowie Spółka z o.o. | 2025-11-13 | 560 PLN/t | 600 PLN/t | 690 PLN/t | 610 PLN/t | 620 PLN/t | - | 420 PLN/t |
| Elewarr Sp. z o.o. (Wąbrzeźno) | 2025-11-13 | - | - | 700 PLN/t | 610 PLN/t | - | - | 410 PLN/t |
| Polish Agro Jezierzyce | 2025-11-06 | - | - | 780 PLN/t | 670 PLN/t | - | 700 PLN/t | - |
| Polish Agro Kleszczewo Kościerskie | 2025-11-06 | - | - | 780 PLN/t | 670 PLN/t | - | 700 PLN/t | 360 PLN/t |
| SKUP BIMAR | 2025-10-23 | 500 PLN/t | 580 PLN/t | - | 620 PLN/t | - | - | - |
| Punkt skupu | Średnia cena netto | 548,59 PLN/t | 601,97 PLN/t | 708,25 PLN/t | 653,09 PLN/t | 619,26 PLN/t | 669,50 PLN/t | 416,56 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
15. listopad 2025 15:23