Azot jest jednym z głównych składników pokarmowych, jakiego potrzebują rośliny uprawne do wzrostu. Jest łatwo dostępny, ale równie podatny na wymywanie z gleby do wód podziemnych. Dlatego zgodnie z Programem azotanowym, jego stosowanie wymaga i wiedzy i staranności.
Jednym z wymogów programu jest opracowanie planu nawożenia. Plan nawożenia obejmuje:
- wybór gatunków roślin uprawnych i ustalenie przewidywanego plonu.
- oszacowanie potrzeb pokarmowych roślin, tj. pobrania składnika z oczekiwanym plonem (głównym i ubocznym).
Maksymalne dawki azotu - jak je określić?
Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł w uprawie, podaliśmy w tabeli poniżej. Jednak aby określić maksymalną dawkę nawozów mineralnych azotowych od wartości w tabeli trzeba odjąć ilości azotu znajdujące się w glebie i azotu zastosowanego już w nawozach naturalnych oraz organicznych środkach nawozowych. Więcej o tym TUTAJ.
Tabela. Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem i potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin.
| Rodzaj uprawy | Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł (N kg/ha)* |
| Zboża | |
| Gryka | 100 |
| Jęczmień jary browarny | 80 |
| Jęczmień jary pastewny | 140 |
| Jęczmień ozimy | 140 |
| Kukurydza na ziarno | 240 |
| Mieszanki zbożowe na ziarno | 140 |
| Mieszanki zbożowo-strączkowe na ziarno | 100 |
| Owies | 120 |
| Pszenica jara | 160 |
| Pszenica ozima | 200 |
| Pszenżyto | 180 |
| Żyto populacyjne | 120 |
| Żyto mieszańcowe | 150 |
| Bobowate | |
| Bobik | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Grochy | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Koniczyna | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Lucerna | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Komonica | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Lędźwian | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Łubiny | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Nostrzyk | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Seradela | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Soczewica | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Soja | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Wyka | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Inne bobowate | 30 kg N z nawozów mineralnych lub 50 kg N z nawozów naturalnych |
| Oleiste | |
| Gorczyca | 120 |
| Rzepak | 240 |
| Rzepik | 180 |
| Słonecznik (nasiona) | 130 |
| Inne oleiste | 160 |
| Okopowe | |
| Burak cukrowy | 180 |
| Burak pastewny | 200 |
| Ziemniak późny | 180 |
| Ziemniak wczesny | 90 |
Źródło: Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania
Zobacz także: Dzierżawa gruntu pod płytę obornikową
Jak podzielić dawki azotu?
Dawki azotu zaleca się podzielić na 2-3 części i zaplanowaie aplikacji zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi.
Tabela. Podział dawek nawozów azotowych w zależności od uprawianej rośliny.
| Rośliny | I dawka | II dawka | III dawka |
| Zboża ozime | przed ruszeniem wegetacji wiosną | faza strzelania w źdźbło | początek kłoszenia |
| Zboża jare | przedsiewnie | faza strzelania w źdźbło | początek kłoszenia |
| Kukurydza | przedsiewnie | 6–7 liści (do wysokości roślin ok. 30 cm) | |
| Ziemniaki średnio późne i późne | przed sadzeniem | początek wschodów | |
| Buraki | przedsiewnie | po przerywce lub w fazie 4–6 liści | |
| Rzepak | przed ruszeniem wegetacji wiosną | faza rozety | początek pąkowania |
| Trawy, bobowate i ich mieszanki w roku siewu | przedsiewnie | po I pokosie | |
| Trawy, bobowate i ich mieszanki w latach pełnego użytkowania | przed ruszeniem wegetacji wiosną | po I pokosie | po II pokosie |
Źródło: Źródło: Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania
Niższe koszty nawożenia
Opracowywanie planu nawożenia to nie tylko korzyści wynikające z ochrony wód, ale także zwiększenie efektywności nawożenia, a co równie ważne zmniejszenie kosztów nawożenia.
Patrycja Bernat
Fot: katarzyna Sierszeńska
