Najbardziej popularnym modelem marki New Holland jest TD5.85 – 262 szt., wśród traktorów John Deere model 6155M (146 szt.), a Deutz-Fahr model Agrolux 410 (179 szt.). Oto czołówka w krajowej statystyce "popularności".

| Model ciągnika | Liczba rejestracji |
| Ursus C-380 | 362 |
| New Holland TD5.85 | 262 |
| Ursus 11054 | 214 |
| Farmtrac 675 DTN | 203 |
| Deutz-Fahr AgroLux 410 | 179 |
| Kubota L54040 | 169 |
| Zetor Major 80 | 166 |
| New Holland TD5.105 | 149 |
| John Deere 6155M | 146 |
| John Deere 6120M | 145 |
| Deutz-Fahr AgroPlus 65 Keyline | 127 |
CZYTAJ TAKŻE:
Rynek traktorów ożył - koniec z zastojem w sprzedaży!
Rynek traktorów: zwycięzcy rankingu w regionach
Więcej na temat rynku ciągników w Polsce i za granicą przeczytasz w marcowym wydaniu top agrar Polska od strony 176.

